
ジャグラーガールズ(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ | 3339 | 5,831 | 0 | 100.0% |
| ガールズ | 3340 | 6,327 | 798 | 104.2% |
| ガールズ | 3341 | 2,779 | 510 | 106.1% |
| ガールズ | 3342 | 5,766 | 3,509 | 120.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1222 | 4,018 | 3,097 | 125.7% |
| からくり | 1223 | 1,975 | -2,608 | 56.0% |
| からくり | 1224 | 6,617 | 9,134 | 146.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 1308 | 2,274 | 1,914 | 128.1% |
| ヴヴヴ | 1309 | 7,063 | 1,910 | 109.0% |
| 東京喰種 | 1310 | 5,290 | 1,507 | 109.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1313 | 6,739 | 7,530 | 137.2% |
| 東京喰種 | 1314 | 5,713 | 5,520 | 132.2% |
| 東京喰種 | 1315 | 7,043 | 4,307 | 120.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 1513 | 5,928 | 2,714 | 115.3% |
| 沖ドキBLACK | 1514 | 5,915 | 6,925 | 139.0% |
| 沖ドキBLACK | 1515 | 5,009 | 1,210 | 108.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2607 | 3,793 | 1,008 | 108.9% |
| モンキー | 2608 | 3,999 | 4,695 | 139.1% |
| モンキー | 2609 | 3,905 | 711 | 106.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2710 | 4,269 | 12,930 | 201.0% |
| 東リベ | 2711 | 1,786 | -1,388 | 74.1% |
| 東リベ | 2712 | 5,568 | 4,523 | 127.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2809 | 3,839 | 6,123 | 153.2% |
| からくり | 2810 | 2,242 | 4,422 | 165.7% |
| からくり | 2811 | 650 | 208 | 110.7% |
| からくり | 2812 | 4,025 | 7,413 | 161.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 3325 | 5,873 | 2,222 | 112.6% |
| ファンキー | 3326 | 2,188 | 309 | 104.7% |
| ファンキー | 3327 | 4,632 | 1,821 | 113.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 3401 | 8,136 | 2,806 | 111.5% |
| 東京喰種 | 3402 | 7,621 | 4,988 | 121.8% |
| 東京喰種 | 3403 | 4,522 | 3,709 | 127.3% |
| 東京喰種 | 3404 | 6,663 | 8,710 | 143.6% |












