
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 510 | 7047 | 513 | 102.4% |
| ゴージャグ | 511 | 4221 | -223 | 98.2% |
| ゴージャグ | 512 | 5185 | -409 | 97.4% |
| ゴージャグ | 513 | 5876 | 190 | 101.1% |


選択された店舗が見つかりません。

日付: 2026年5月3日
企画名: 激クレイジー

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 510 | 7047 | 513 | 102.4% |
| ゴージャグ | 511 | 4221 | -223 | 98.2% |
| ゴージャグ | 512 | 5185 | -409 | 97.4% |
| ゴージャグ | 513 | 5876 | 190 | 101.1% |


日付: 2026年4月13日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2126 | 1,951 | 3,598 | 161.5% |
| ヴヴヴ2 | 2127 | 3,598 | -2,210 | 79.5% |
| ヴヴヴ2 | 2128 | 2,210 | -1,898 | 71.4% |
| ヴヴヴ2 | 2129 | 5,926 | 4,905 | 127.6% |
| ヴヴヴ2 | 2130 | 7,138 | 5,608 | 126.2% |
| ヴヴヴ2 | 2131 | 5,284 | -296 | 98.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2203 | 6,725 | 12,526 | 161.5% |
| 東京喰種 | 2204 | 8,028 | 420 | 79.5% |
| 東京喰種 | 2205 | 6,980 | -1,086 | 71.4% |
| 東京喰種 | 2206 | 6,014 | 3,303 | 127.6% |
| 東京喰種 | 2207 | 5,205 | -1,594 | 126.2% |
| 東京喰種 | 2208 | 7,863 | 3,320 | 98.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 2421 | 6,687 | 9,193 | 145.8% |
| かぐや様 | 2422 | 1,713 | -1,192 | 76.8% |
| かぐや様 | 2423 | 5,605 | 1,508 | 109.0% |
| かぐや様 | 2424 | 1,198 | -698 | 80.6% |
| かぐや様 | 2425 | 7,372 | 4,995 | 122.6% |
| かぐや様 | 2426 | 3,235 | 2,712 | 127.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 2534 | 6,901 | 1,215 | 105.9% |
| 沖ドキゴージャス | 2535 | 2,516 | 403 | 105.3% |
| 沖ドキゴージャス | 2536 | 4,224 | -1,491 | 88.2% |
| 沖ドキゴージャス | 2537 | 4,146 | 5,313 | 142.7% |
| 沖ドキゴージャス | 2538 | 3,334 | 3,922 | 139.2% |
| 沖ドキゴージャス | 2539 | 2,580 | 4,592 | 159.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2811 | 7,041 | 1,698 | 108.0% |
| マイジャグ | 2812 | 7,263 | 4,595 | 121.1% |
| マイジャグ | 2813 | 4,740 | 0 | 100.0% |
| マイジャグ | 2814 | 7,770 | -505 | 97.8% |
| マイジャグ | 2815 | 7,391 | 1,206 | 105.4% |
| マイジャグ | 2816 | 7,414 | 110 | 100.5% |

日付: 2026年4月3日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2226 | 4233 | 3918 | 130.9% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2227 | 5331 | 1994 | 112.5% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2228 | 5489 | 794 | 104.8% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2229 | 4030 | 5806 | 148.0% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2230 | 5449 | 1094 | 106.7% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2231 | 4367 | 4094 | 131.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L北斗 転生の章2 | 2313 | 6067 | 1812 | 110.0% |
| L北斗 転生の章2 | 2314 | 4697 | 8118 | 157.6% |
| L北斗 転生の章2 | 2315 | 5364 | 6682 | 141.5% |
| L北斗 転生の章2 | 2316 | 7022 | -1200 | 94.3% |
| L北斗 転生の章2 | 2317 | 5566 | 600 | 103.6% |
| L北斗 転生の章2 | 2318 | 6255 | -1094 | 94.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 2609 | 5365 | 1500 | 109.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2610 | 5975 | 1394 | 107.8% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2611 | 4127 | 106 | 100.9% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2612 | 2466 | 800 | 110.8% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2613 | 5635 | 1306 | 107.7% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2614 | 2086 | -400 | 93.6% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2615 | 5558 | 194 | 101.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 2731 | 3148 | 0 | 100.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 2732 | 6326 | 1812 | 109.5% |
| ハッピージャグラーVIII | 2733 | 6141 | -706 | 96.2% |
| ハッピージャグラーVIII | 2734 | 3363 | 106 | 101.1% |
| ハッピージャグラーVIII | 2735 | 6756 | 1606 | 107.9% |
| ハッピージャグラーVIII | 2736 | 8503 | 1606 | 106.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 2737 | 5779 | 300 | 101.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 2738 | 3352 | -706 | 93.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 2739 | 6920 | 706 | 103.4% |
| ハッピージャグラーVIII | 2740 | 3214 | -1200 | 87.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 2913 | 7991 | 2612 | 110.9% |
| マイジャグラーV | 2914 | 8810 | 1694 | 106.4% |
| マイジャグラーV | 2915 | 7999 | 5188 | 121.6% |
| マイジャグラーV | 2916 | 8838 | 3912 | 114.8% |
| マイジャグラーV | 2917 | 8242 | 1306 | 105.3% |
| マイジャグラーV | 2918 | 7727 | 4518 | 119.5% |

日付: 2026年3月13日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2118 | 1,753 | 3,918 | 174.5% |
| ヴヴヴ2 | 2119 | 6,210 | 414 | 102.2% |
| ヴヴヴ2 | 2120 | 1,795 | -1,496 | 72.2% |
| ヴヴヴ2 | 2121 | 1,792 | -995 | 81.5% |
| ヴヴヴ2 | 2122 | 4,196 | 6,018 | 147.8% |
| ヴヴヴ2 | 2123 | 2,385 | 1,615 | 122.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2130 | 4,388 | -211 | 98.4% |
| ヴヴヴ2 | 2131 | 1,721 | 203 | 103.9% |
| ヴヴヴ2 | 2132 | 3,338 | 12,194 | 221.8% |
| ヴヴヴ2 | 2133 | 1,181 | -105 | 97.0% |
| ヴヴヴ2 | 2134 | 3,551 | -3,200 | 70.0% |
| ヴヴヴ2 | 2135 | 2,276 | 5,196 | 176.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ海門 | 2231 | 6,351 | 2,712 | 114.2% |
| カバネリ海門 | 2232 | 6,619 | 4,590 | 123.1% |
| カバネリ海門 | 2233 | 7,086 | 4,895 | 123.0% |
| カバネリ海門 | 2234 | 6,300 | 3,214 | 117.0% |
| カバネリ海門 | 2235 | 6,022 | 4,314 | 123.9% |
| カバネリ海門 | 2236 | 5,971 | 5,193 | 129.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 2308 | 5,133 | -295 | 98.1% |
| 北斗転生 | 2309 | 7,740 | 809 | 103.5% |
| 北斗転生 | 2310 | 9,225 | 2,101 | 107.6% |
| 北斗転生 | 2311 | 6,884 | 3,708 | 118.0% |
| 北斗転生 | 2312 | 2,414 | 1,395 | 119.3% |
| 北斗転生 | 2313 | 9,164 | 4,420 | 116.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2631 | 4,042 | 316 | 102.6% |
| ネオアイム | 2632 | 6,047 | 1,515 | 108.4% |
| ネオアイム | 2633 | 3,466 | -504 | 95.2% |
| ネオアイム | 2634 | 4,005 | 1,915 | 115.9% |
| ネオアイム | 2635 | 4,155 | 803 | 106.4% |
| ネオアイム | 2636 | 5,032 | 1,099 | 107.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 2712 | 7,234 | 1,502 | 106.9% |
| ファンキー | 2713 | 6,388 | 1,604 | 108.4% |
| ファンキー | 2714 | 4,691 | 797 | 105.7% |
| ファンキー | 2715 | 5,187 | 410 | 102.6% |
| ファンキー | 2716 | 7,190 | 1,114 | 105.2% |
| ファンキー | 2717 | 6,641 | 2,404 | 112.1% |

日付: 2026年3月3日
企画名: 激クレイジー

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ2 | 2235 | 6018 | -2612 | 85.5% |
| Lカバネリ2 | 2236 | 4720 | 794 | 105.6% |
| Lカバネリ2 | 2237 | 5280 | -600 | 96.2% |
| Lカバネリ2 | 2238 | 4170 | 6024 | 148.2% |
| Lカバネリ2 | 2239 | 5192 | 1106 | 107.1% |
| Lカバネリ2 | 2240 | 4372 | 3500 | 126.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2412 | 7237 | 1412 | 106.5% |
| 東リベ | 2413 | 2600 | 306 | 103.9% |
| 炎炎2 | 2414 | 7067 | 406 | 101.9% |
| 炎炎2 | 2415 | 6074 | -706 | 96.1% |
| 炎炎2 | 2416 | 6128 | 3412 | 118.6% |
| 炎炎2 | 2417 | 5943 | 3088 | 117.3% |
| 炎炎2 | 2418 | 6670 | 706 | 103.5% |
| 炎炎2 | 2419 | 6569 | 706 | 103.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミスター | 2701 | 7272 | 1600 | 107.3% |
| ミスター | 2702 | 4529 | 706 | 105.2% |
| ミスター | 2703 | 4052 | -600 | 95.1% |
| ミスター | 2704 | 5933 | 494 | 102.8% |
| ミスター | 2705 | 4685 | -400 | 97.2% |
| ミスター | 2706 | 5954 | 194 | 101.1% |
| ミスター | 2707 | 5488 | 200 | 101.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 2714 | 6266 | 1006 | 105.4% |
| ファンキー | 2715 | 3787 | 706 | 106.2% |
| ファンキー | 2716 | 6607 | 706 | 103.6% |
| ファンキー | 2717 | 3791 | 1694 | 114.9% |
| ファンキー | 2718 | 3501 | -600 | 94.3% |
| ファンキー | 2719 | 3611 | 706 | 106.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 2732 | 7175 | 2412 | 111.2% |
| ハッピー | 2733 | 4444 | 400 | 103.0% |
| ハッピー | 2734 | 4973 | 506 | 103.4% |
| ハッピー | 2735 | 6419 | -406 | 97.9% |
| ハッピー | 2736 | 5408 | 0 | 100.0% |
| ハッピー | 2737 | 6149 | 3088 | 116.7% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2925 | 4718 | 1606 | 111.3% |
| ゴージャグ | 2926 | 5947 | 106 | 100.6% |
| ゴージャグ | 2927 | 4036 | -200 | 98.3% |
| ゴージャグ | 2928 | 5881 | 300 | 101.7% |
| ゴージャグ | 2929 | 5260 | -106 | 99.3% |
| ゴージャグ | 2930 | 6825 | 706 | 103.4% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 3007 | 3643 | 2306 | 121.1% |
| モンキー | 3008 | 4898 | 4906 | 133.4% |
| モンキー | 3009 | 2673 | 8994 | 212.2% |
| モンキー | 3010 | 3460 | 0 | 100.0% |
| モンキー | 3011 | 4524 | 2088 | 115.4% |
| モンキー | 3012 | 3681 | -2612 | 76.3% |
| モンキー | 3013 | 4429 | 1306 | 109.8% |
| モンキー | 3014 | 4052 | 3500 | 128.8% |


日付: 2025年11月28日
企画名: 超クレイジー

革命機ヴァルヴレイヴ2(14/25)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2111 | 6,712 | 16,417 | 181.5% |
| ヴヴヴ2 | 2112 | 8,822 | -1,998 | 92.5% |
| ヴヴヴ2 | 2113 | 8,688 | 1,203 | 104.6% |
| ヴヴヴ2 | 2114 | 8,717 | -2,210 | 91.5% |
| ヴヴヴ2 | 2115 | 9,660 | 11,020 | 138.0% |
| ヴヴヴ2 | 2116 | 3,253 | 17,213 | 276.4% |
| ヴヴヴ2 | 2117 | 7,950 | -5,503 | 76.9% |
| ヴヴヴ2 | 2118 | 8,084 | -890 | 96.3% |
| ヴヴヴ2 | 2119 | 7,636 | -5,307 | 76.8% |
| ヴヴヴ2 | 2120 | 8,097 | 4,901 | 120.2% |
| ヴヴヴ2 | 2121 | 8,263 | 712 | 102.9% |
| ヴヴヴ2 | 2122 | 9,377 | 710 | 102.5% |
| ヴヴヴ2 | 2123 | 8,083 | -1,804 | 92.6% |
| ヴヴヴ2 | 2124 | 8,824 | 6,312 | 123.8% |
| ヴヴヴ2 | 2125 | 7,990 | 7,416 | 130.9% |
| ヴヴヴ2 | 2126 | 7,740 | -3,485 | 85.0% |
| ヴヴヴ2 | 2127 | 8,070 | -3,785 | 84.4% |
| ヴヴヴ2 | 2128 | 9,475 | 8,304 | 129.2% |
| ヴヴヴ2 | 2129 | 8,202 | 12,026 | 148.9% |
| ヴヴヴ2 | 2130 | 8,439 | 4,876 | 119.3% |
| ヴヴヴ2 | 2131 | 7,880 | -2,497 | 89.4% |
| ヴヴヴ2 | 2132 | 8,304 | -1,411 | 94.3% |
| ヴヴヴ2 | 2133 | 8,879 | 1,798 | 106.8% |
| ヴヴヴ2 | 2134 | 8,920 | -3,099 | 88.4% |
| ヴヴヴ2 | 2135 | 8,816 | 5,111 | 119.3% |
主役は銭形5(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 銭形5 | 2335 | 8,509 | 8,568 | 133.6% |
| 銭形5 | 2336 | 9,015 | 1,818 | 106.7% |
| 銭形5 | 2337 | 7,885 | 7,633 | 132.3% |
ヱヴァンゲリヲンBT(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヱヴァBT | 2903 | 8,601 | 4,416 | 117.1% |
| ヱヴァBT | 2904 | 8,369 | 3,801 | 115.1% |
| ヱヴァBT | 2905 | 8,776 | 3,591 | 113.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 2104 | 6,707 | 2,708 | 113.5% |
| 新鬼武者3 | 2105 | 7,091 | 8,938 | 142.0% |
| 新鬼武者3 | 2106 | 8,025 | 3,009 | 112.5% |
| 新鬼武者3 | 2107 | 7,340 | 7,898 | 135.9% |
| 新鬼武者3 | 2108 | 6,505 | 3,509 | 118.0% |
| 新鬼武者3 | 2109 | 5,612 | 2,096 | 112.4% |
| 東京喰種 | 2208 | 6,769 | 8,284 | 140.8% |
| 東京喰種 | 2209 | 7,654 | 6,589 | 128.7% |
| 東京喰種 | 2218 | 8,954 | 6,309 | 123.5% |
| マギレコ | 2223 | 8,001 | 7,210 | 130.0% |
| 北斗 | 2237 | 5,887 | 4,703 | 126.6% |
| 絶対衝激IV | 2308 | 2,621 | 7,414 | 194.3% |
| ゴッドイーター | 2313 | 5,705 | 10,598 | 161.9% |
| ゴッドイーター | 2315 | 5,090 | 11,631 | 176.2% |
| 吉宗 | 2334 | 7,200 | 10,100 | 146.8% |
| かぐや様 | 2405 | 8,607 | 12,281 | 147.6% |
| 東リベ | 2412 | 6,674 | 6,408 | 132.0% |
| 東リベ | 2418 | 7,959 | 7,098 | 129.7% |
| かぐや様 | 2425 | 9,933 | 10,879 | 136.5% |
| かぐや様 | 2426 | 7,271 | 17,667 | 181.0% |
| かぐや様 | 2427 | 9,216 | 18,480 | 166.8% |
| かぐや様 | 2431 | 9,363 | 8,614 | 130.7% |
| かぐや様 | 2435 | 7,991 | 5,512 | 123.0% |
| SBJ | 2502 | 4,954 | 7,627 | 151.3% |
| からくり | 2508 | 3,674 | 5,610 | 150.9% |
| からくり | 2515 | 6,085 | 5,196 | 128.5% |
| ネオアイム | 2632 | 7,411 | 2,102 | 109.5% |
| マイジャグ | 2807 | 8,561 | 4,316 | 116.8% |
| マイジャグ | 2838 | 8,062 | 4,099 | 116.9% |
| クレアBT | 2902 | 7,803 | 4,416 | 118.9% |
| 転剣 | 2907 | 6,731 | 1,997 | 109.9% |
| モンキー | 3003 | 8,027 | 5,195 | 121.6% |
| モンキー | 3009 | 10,148 | 7,210 | 123.7% |
| モンキー | 3010 | 8,703 | 5,402 | 120.7% |

日付: 2025年11月28日
企画名: クレイジー

東京リベンジャーズ(3/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2319 | 4,774 | -3,700 | 74.2% |
| 東リベ | 2320 | 6,160 | 6,411 | 134.7% |
| 東リベ | 2321 | 8,157 | 2,298 | 109.4% |
| 東リベ | 2322 | 2,541 | -1,491 | 80.4% |
| 東リベ | 2323 | 6,202 | 3,298 | 117.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2126 | 4,286 | 708 | 105.5% |
| ミラクル | 2127 | 523 | 913 | 158.2% |
| ミラクル | 2128 | 2,090 | 203 | 103.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 2310 | 808 | 716 | 129.5% |
| 新鬼武者3 | 2311 | 1,507 | 109 | 102.4% |
| 新鬼武者3 | 2312 | 4,330 | 4,697 | 136.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 2708 | 1,082 | 512 | 115.8% |
| アイム | 2709 | 1,714 | 310 | 106.0% |
| アイム | 2710 | 2,678 | 1,911 | 123.8% |

日付: 2026年3月7日
企画名: クレイジー

ゴーゴージャグラー(3/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 638 | 6686 | 4138 | 118.7% |
| ゴージャグ | 650 | 6148 | 2657 | 113.2% |
| ゴージャグ | 651 | 3028 | -1289 | 86.5% |
| ゴージャグ | 652 | 6399 | 1005 | 104.8% |
| ゴージャグ | 653 | 6412 | -398 | 98.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ | 710 | 5765 | 799 | 104.3% |
| ミラクル | 711 | 3191 | 1351 | 112.9% |
| ミラクル | 712 | 5306 | 1500 | 108.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 772 | 3626 | 2550 | 114.4% |
| 沖ドキ黒 | 773 | 93 | -158 | 43.4% |
| 沖ドキ黒 | 775 | 1793 | 1710 | 118.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 転生2 | 801 | 4565 | 4190 | 130.6% |
| 転生2 | 802 | 4310 | 7573 | 158.6% |
| 転生2 | 803 | 6262 | -1103 | 94.1% |

日付: 2026年2月22日
企画名: クレイジー

ファンキージャグラー2(2/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 715 | 4161 | -212 | 98.3% |
| ファンキー | 716 | 7145 | 1921 | 109.0% |
| ファンキー | 717 | 3281 | -1383 | 85.9% |
| ファンキー | 718 | 4270 | 1297 | 110.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 658 | 7838 | 1137 | 104.8% |
| マイジャグ | 660 | 7718 | 1001 | 104.3% |
| マイジャグ | 661 | 3022 | -93 | 99.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 826 | 5799 | 2187 | 112.6% |
| モンキー | 827 | 4676 | 404 | 102.9% |
| モンキー | 828 | 6363 | 2592 | 113.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アレックス | 738 | 4269 | 2027 | 115.8% |
| シェイク | 750 | 4868 | 1621 | 111.1% |
| LBクレア | 751 | 2960 | -854 | 90.4% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 867 | 1174 | 1965 | 155.8% |
| ラブ嬢3 | 868 | 936 | 345 | 112.3% |
| 乙女4 | 870 | 5592 | 2614 | 115.6% |

日付: 2026年2月11日
企画名: クレイジー

L新鬼武者3(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 835 | 3617 | 3193 | 128.1% |
| 新鬼3 | 836 | 3550 | 2178 | 119.7% |
| 新鬼3 | 837 | 983 | -540 | 82.2% |
| 新鬼3 | 838 | 3492 | 6761 | 160.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 638 | 7639 | 1990 | 108.0% |
| ゴージャグ | 650 | 3021 | 41 | 100.4% |
| ゴージャグ | 651 | 4326 | -975 | 92.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 803 | 3479 | 6075 | 158.2% |
| 北斗転生 | 805 | 1777 | -1819 | 65.9% |
| 北斗転生 | 806 | 4088 | 4524 | 136.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 831 | 1423 | 2301 | 153.9% |
| 東リベ | 832 | 0 | 0 | 0.0% |
| 東リベ | 833 | 1587 | 3551 | 174.6% |
