| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番長 | 1103 | 8050 | 4304 | 116.9% |
| マギレコ | 1104 | 7322 | 973 | 104.1% |
| マギレコ | 1105 | 8263 | -1070 | 96.1% |
| マギレコ | 1106 | 7819 | 6475 | 124.6% |
| 東京喰種 | 1107 | 8613 | 2927 | 111.2% |
| 東京喰種 | 1108 | 7234 | 1887 | 108.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1815 | 7941 | -6536 | 74.7% |
| ヴヴヴ2 | 1816 | 5981 | 7652 | 132.5% |
| ヴヴヴ2 | 1817 | 7367 | 7762 | 127.2% |
| ヴヴヴ2 | 1818 | 7515 | 6877 | 124.0% |
| ヴヴヴ2 | 1819 | 7328 | 3982 | 114.6% |
| ヴヴヴ2 | 1820 | 6313 | 2307 | 110.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 2016 | 3138 | 316 | 103.1% |
| ハッピー | 2017 | 4141 | 267 | 102.0% |
| ハッピー | 2018 | 5175 | 924 | 105.5% |
| ネオアイム | 2019 | 4643 | 1789 | 111.8% |
| ネオアイム | 2020 | 6022 | 1663 | 108.5% |
| ネオアイム | 2021 | 1284 | -455 | 88.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2033 | 6113 | 2027 | 110.2% |
| ゴージャグ | 2034 | 7328 | -1238 | 94.7% |
| ゴージャグ | 2035 | 8048 | 291 | 101.1% |
| ゴージャグ | 2036 | 9539 | 1530 | 105.0% |
| ゴージャグ | 2037 | 8880 | 1916 | 106.7% |
| ゴージャグ | 2038 | 9206 | 652 | 102.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アズレン | 2201 | 4057 | 3577 | 126.9% |
| アズレン | 2202 | 3688 | -2666 | 78.6% |
| ダリフラ | 2203 | 2691 | 2107 | 125.5% |
| ダリフラ | 2204 | 2416 | 2380 | 131.9% |
| 東リベ | 2205 | 6863 | 4797 | 123.3% |
| 東リベ | 2206 | 5349 | -1040 | 93.5% |









