| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 410 | 3357 | 1509 | 115.0% |
| 新鬼3 | 411 | 1958 | -772 | 86.9% |
| 新鬼3 | 412 | 6933 | 2281 | 111.0% |
| 新鬼3 | 413 | 1734 | -72 | 98.6% |
| 新鬼3 | 414 | 2152 | -521 | 91.9% |
| 無職転生 | 415 | 5148 | 2862 | 118.5% |
| 無職転生 | 416 | 5558 | -3622 | 78.3% |
| 無職転生 | 417 | 6858 | 8563 | 141.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番 | 469 | 5179 | -2885 | 81.4% |
| いざ番 | 470 | 4601 | 265 | 101.9% |
| いざ番 | 471 | 3913 | 527 | 104.5% |
| いざ番 | 472 | 4969 | 1064 | 107.1% |
| いざ番 | 473 | 3472 | -889 | 91.5% |
| マギレコ | 474 | 9017 | 6288 | 123.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 506 | 7996 | 7439 | 131.0% |
| モンキー | 507 | 4881 | -1331 | 90.9% |
| モンキー | 508 | 7000 | 767 | 103.7% |
| モンキー | 509 | 6132 | -2745 | 85.1% |
| モンキー | 510 | 5746 | -1593 | 90.8% |
| モンキー | 511 | 7181 | 9285 | 143.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 512 | 4646 | -3361 | 75.9% |
| からくり | 513 | 5734 | 2059 | 112.0% |
| からくり | 514 | 7667 | 650 | 102.8% |
| からくり | 515 | 4394 | -1334 | 89.9% |
| からくり | 516 | 7541 | -4678 | 79.3% |
| かぐや様 | 517 | 5775 | 1634 | 109.4% |
| かぐや様 | 518 | 4272 | -2559 | 80.0% |
| かぐや様 | 519 | 4987 | -1091 | 92.7% |
| かぐや様 | 520 | 5207 | -3332 | 78.7% |
| かぐや様 | 521 | 7219 | 2781 | 112.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 591 | 3363 | 5013 | 149.7% |
| 吉宗 | 592 | 2677 | 645 | 108.0% |
| 吉宗 | 593 | 3142 | -2423 | 74.3% |
| 吉宗 | 594 | 2896 | 2102 | 124.2% |
| ゴッドイーター | 595 | 4316 | 1962 | 115.2% |
| ゴッドイーター | 596 | 3577 | 225 | 102.1% |
| 東リベ | 597 | 3744 | 2608 | 123.2% |
| 東リベ | 598 | 4781 | -4337 | 69.8% |
| 東リベ | 599 | 7438 | 8729 | 139.1% |
| 東リベ | 600 | 3645 | 1145 | 110.5% |


