| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 495 | 8428 | 1710 | 106.8 | 
| モンキーV | 496 | 6460 | 7505 | 138.7 | 
| モンキーV | 497 | 4630 | 134 | 101.0 | 
| モンキーV | 498 | 6049 | 2126 | 111.7 | 
| モンキーV | 499 | 6321 | 3079 | 116.2 | 
| モンキーV | 500 | 4348 | -2314 | 82.3 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 517 | 8964 | 4190 | 115.6 | 
| 北斗 | 518 | 6236 | 3285 | 117.6 | 
| 北斗 | 519 | 3199 | 1971 | 120.5 | 
| 北斗 | 520 | 6585 | -1754 | 91.1 | 
| 北斗 | 521 | 3636 | -1753 | 83.9 | 
| 北斗 | 522 | 4719 | 1106 | 107.8 | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 503 | 6395 | 3055 | 115.9 | 
| 新鬼3 | 504 | 6879 | 4526 | 121.9 | 
| 新鬼3 | 505 | 6138 | 1244 | 106.8 | 
| 東リベ | 506 | 7031 | -47 | 99.8 | 
| 東リベ | 507 | 6630 | -2036 | 89.8 | 
| 東リベ | 508 | 6884 | 3078 | 114.9 | 
 




