
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L邪神ちゃんドロップキック | 905 | 7186 | 13759 | 163.8% |
| L東京喰種 | 425 | 2136 | 11509 | 279.6% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 665 | 1622 | 10172 | 309.0% |
| L東京喰種 | 427 | 3354 | 9160 | 191.0% |
| LバイオハザードRE:3 | 610 | 654 | 8931 | 555.2% |
| L押忍!番長4 | 797 | 2554 | 8367 | 209.2% |
| Lとある魔術の禁書目録2 | 560 | 5153 | 7878 | 151.0% |
| Lガールズ&パンツァー最終 | 792 | 1827 | 7859 | 243.4% |
| Lチバリヨ2 | 528 | 3622 | 7395 | 168.1% |
| Lヤバチバ | 526 | 2722 | 6180 | 175.7% |








