| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 373 | 1861 | 829 | 114.8% |
| 新鬼武者3 | 374 | 1188 | 4711 | 232.2% |
| 新鬼武者3 | 375 | 1413 | -1139 | 73.1% |
| 新鬼武者3 | 376 | 1417 | -565 | 86.7% |
| モンキー | 377 | 3247 | 7099 | 172.9% |
| モンキー | 378 | 5694 | 386 | 102.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 474 | 6702 | 603 | 103.0% |
| ゴージャグ | 475 | 5102 | -514 | 96.6% |
| ゴージャグ | 476 | 4717 | 718 | 105.1% |
| ゴージャグ | 477 | 2961 | -83 | 99.1% |
| ネオアイム | 478 | 4378 | 151 | 101.1% |
| ネオアイム | 479 | 6728 | 1675 | 108.3% |
| ネオアイム | 480 | 7041 | 2816 | 113.3% |




