| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2113 | 6598 | -294 | 99% |
| ヴヴヴ2 | 2114 | 6818 | -4652 | 77% |
| ヴヴヴ2 | 2115 | 5259 | 7695 | 149% |
| ヴヴヴ2 | 2116 | 6629 | 2664 | 113% |
| ヴヴヴ2 | 2117 | 6334 | 4521 | 124% |
| ヴヴヴ2 | 2118 | 6656 | 14240 | 171% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 2125 | 4096 | -3495 | 72% |
| からくり | 2126 | 6341 | 7936 | 142% |
| からくり | 2127 | 7400 | -5940 | 73% |
| からくり | 2128 | 8052 | 4032 | 117% |
| からくり | 2129 | 6438 | 368 | 102% |
| からくり | 2130 | 4977 | 1356 | 109% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2306 | 8023 | 8097 | 134% |
| 東京喰種 | 2307 | 8579 | 5905 | 123% |
| 東京喰種 | 2308 | 8083 | 3133 | 113% |
| 東京喰種 | 2309 | 8564 | 3148 | 112% |
| 東京喰種 | 2310 | 7400 | 1533 | 107% |
| 東京喰種 | 2311 | 8616 | -183 | 99% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2312 | 8197 | 1295 | 105% |
| 東京喰種 | 2313 | 9181 | 10617 | 139% |
| 東京喰種 | 2314 | 7188 | -1973 | 91% |
| 東京喰種 | 2315 | 8047 | 5538 | 123% |
| 東京喰種 | 2316 | 6547 | -4287 | 78% |
| 東京喰種 | 2317 | 7564 | 2631 | 112% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 3034 | 7956 | 3910 | 116% |
| ネオアイム | 3035 | 8957 | 1039 | 104% |
| ネオアイム | 3036 | 8014 | 1280 | 105% |
| ネオアイム | 3037 | 6910 | 1653 | 108% |
| ネオアイム | 3038 | 2908 | -402 | 95% |
| ネオアイム | 3039 | 7141 | 2324 | 111% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3405 | 8878 | 783 | 103% |
| マイジャグ | 3406 | 7213 | 1046 | 105% |
| マイジャグ | 3407 | 7522 | 1675 | 107% |
| マイジャグ | 3408 | 6361 | 41 | 100% |
| マイジャグ | 3409 | 7259 | 1548 | 107% |
| マイジャグ | 3410 | 6754 | 2101 | 110% |



