
東京リベンジャーズ(10/19)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2320 | 2,889 | 6,831 | 178.8% |
| 東リベ | 2321 | 3,100 | 603 | 106.5% |
| 東リベ | 2322 | 6,362 | 4,418 | 123.1% |
| 東リベ | 2323 | 1,093 | -1,194 | 63.6% |
| 東リベ | 2324 | 2,368 | 1,914 | 126.9% |
| 東リベ | 2325 | 3,677 | -1,492 | 86.5% |
| 東リベ | 2326 | 2,567 | -785 | 89.8% |
| 東リベ | 2327 | 4,004 | 1,103 | 109.2% |
| 東リベ | 2328 | 6,143 | 5,524 | 130.0% |
| 東リベ | 2329 | 1,402 | -997 | 76.3% |
| 東リベ | 2330 | 7,062 | 806 | 103.8% |
| 東リベ | 2331 | 6,077 | 1,912 | 110.5% |
| 東リベ | 2332 | 3,253 | -1,194 | 87.8% |
| 東リベ | 2333 | 2,787 | 413 | 104.9% |
| 東リベ | 2334 | 3,421 | 2,213 | 121.6% |
| 東リベ | 2335 | 3,566 | -2,206 | 79.4% |
| 東リベ | 2336 | 6,708 | -791 | 96.1% |
| 東リベ | 2337 | 1,824 | 0 | 100.0% |
| 東リベ | 2338 | 1,990 | -996 | 83.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2117 | 5,389 | 1,819 | 111.3% |
| ヴヴヴ2 | 2118 | 6,639 | 1,699 | 108.5% |
| ヴヴヴ2 | 2119 | 7,706 | 13,328 | 157.7% |
| ヴヴヴ2 | 2120 | 8,628 | 2,410 | 109.3% |
| ヴヴヴ2 | 2121 | 5,157 | -3,197 | 79.3% |
| ヴヴヴ2 | 2122 | 7,549 | 5,022 | 122.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2306 | 7,678 | 7,202 | 131.3% |
| 東京喰種 | 2307 | 5,438 | 2,590 | 115.9% |
| 東京喰種 | 2308 | 7,659 | -5,179 | 77.5% |
| 東京喰種 | 2309 | 5,718 | 3,589 | 120.9% |
| 東京喰種 | 2310 | 6,308 | 3,323 | 117.6% |
| 東京喰種 | 2311 | 7,855 | 1,910 | 108.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 2411 | 5,873 | 6,995 | 139.7% |
| 新鬼武者3 | 2412 | 4,311 | 0 | 100.0% |
| 新鬼武者3 | 2413 | 6,828 | 5,525 | 127.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 2639 | 3,808 | 1,911 | 116.7% |
| 沖ドキBLACK | 2640 | 4,981 | 2,806 | 118.8% |
| 沖ドキBLACK | 2641 | 4,640 | 3,803 | 127.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2714 | 6,484 | 2,303 | 111.8% |
| モンキー | 2715 | 7,463 | 3,501 | 115.6% |
| モンキー | 2716 | 3,483 | 307 | 102.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 2908 | 5,423 | 5,807 | 135.7% |
| マギレコ | 2909 | 2,233 | 5,022 | 175.0% |
| 七つ魔 | 2910 | 3,689 | 3,015 | 127.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3308 | 5,996 | 1,015 | 105.6% |
| マイジャグ | 3309 | 6,108 | 911 | 105.0% |
| マイジャグ | 3310 | 7,779 | 1,604 | 106.9% |








