
東京喰種(10/14)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 2306 | 6771 | 2258 | 111.1 |
| L東京喰種 | 2307 | 4280 | -3665 | 71.5 |
| L東京喰種 | 2308 | 6924 | 689 | 103.3 |
| L東京喰種 | 2309 | 7911 | 2303 | 109.7 |
| L東京喰種 | 2310 | 6506 | 7855 | 140.2 |
| L東京喰種 | 2311 | 4779 | -1248 | 91.3 |
| L東京喰種 | 2312 | 8423 | 4058 | 116.1 |
| L東京喰種 | 2313 | 2667 | -1722 | 78.5 |
| L東京喰種 | 2314 | 9097 | 832 | 103.0 |
| L東京喰種 | 2315 | 9965 | 10345 | 134.6 |
| L東京喰種 | 2316 | 7066 | 2726 | 112.9 |
| L東京喰種 | 2317 | 4395 | 997 | 107.6 |
| L東京喰種 | 2318 | 7178 | 10352 | 148.1 |
| L東京喰種 | 2319 | 5496 | -894 | 94.6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L新鬼武者3 | 2414 | 5467 | -3823 | 76.7 |
| L新鬼武者3 | 2415 | 2786 | 3589 | 142.9 |
| L新鬼武者3 | 2416 | 6647 | 4004 | 120.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 2824 | 3094 | 3280 | 135.3 |
| マギレコ | 2825 | 6322 | 6280 | 133.1 |
| マギレコ | 2826 | 4456 | 2811 | 121.0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L主役は銭形5 | 2837 | 7096 | 4803 | 122.6 |
| L主役は銭形5 | 2838 | 5191 | -2968 | 80.9 |
| L主役は銭形5 | 2839 | 5746 | 1340 | 107.8 |







