| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lシンエヴァ | 1020 | 1384 | 58 | 101.4 |
| L麻雀物語 | 1021 | 2837 | 6299 | 174.0 |
| Lギルティクラウン2 | 1022 | 3006 | 2029 | 122.5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンスターハンターライズ | 2055 | 4014 | -1116 | 90.7 |
| モンスターハンターライズ | 2056 | 6825 | 3524 | 117.2 |
| モンスターハンターライズ | 2057 | 2461 | -1318 | 82.1 |
| モンスターハンターライズ | 2058 | 6783 | -11 | 99.9 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L防振り | 2135 | 5730 | 4192 | 124.4 |
| L防振り | 2136 | 0 | 0 | 0 |
| L防振り | 2137 | 884 | 116 | 104.4 |
| L防振り | 2138 | 597 | -439 | 75.5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD | 2337 | 1369 | 1228 | 129.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 2338 | 585 | 205 | 111.7 |
| 沖ドキ!GOLD | 2350 | 771 | 654 | 128.3 |








