
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 2101 | 4515 | 5082 | 137.5% |
| 新鬼武者3 | 2102 | 2281 | 17435 | 354.8% |
| 新鬼武者3 | 2103 | 3488 | 900 | 108.6% |
| 新鬼武者3 | 2104 | 4517 | -4412 | 67.4% |
| 新鬼武者3 | 2105 | 6120 | -1200 | 93.5% |
| 新鬼武者3 | 2106 | 4880 | 7412 | 150.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2215 | 5020 | -494 | 96.7% |
| 東京喰種 | 2216 | 4552 | 4518 | 133.1% |
| 東京喰種 | 2217 | 4409 | 7624 | 157.6% |
| 東京喰種 | 2218 | 5537 | 2912 | 117.5% |
| 東京喰種 | 2219 | 5755 | -2212 | 87.2% |
| 東京喰種 | 2220 | 3527 | -794 | 92.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 2221 | 6155 | -3088 | 83.3% |
| マギレコ | 2222 | 2605 | 9382 | 220.1% |
| マギレコ | 2223 | 4625 | 6012 | 143.3% |
| マギレコ | 2224 | 4819 | 2412 | 116.7% |
| マギレコ | 2225 | 4163 | 6494 | 152.0% |
| マギレコ | 2226 | 5082 | 4200 | 127.5% |
| マギレコ | 2227 | 4792 | 4282 | 129.8% |
| マギレコ | 2228 | 4074 | 5788 | 147.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 転剣 | 2336 | 3055 | 1200 | 113.1% |
| 転剣 | 2337 | 2172 | -706 | 89.2% |
| コトブキ | 2338 | 4714 | 1294 | 109.2% |
| コトブキ | 2339 | 3970 | 5518 | 146.3% |
| コトブキ | 2340 | 4661 | 3206 | 122.9% |
| かぐや様 | 2401 | 5365 | 2400 | 114.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2406 | 7170 | 3206 | 114.9% |
| 東リベ | 2407 | 8480 | 306 | 101.2% |
| 東リベ | 2408 | 6267 | 2094 | 111.1% |
| 東リベ | 2409 | 8743 | 2000 | 107.6% |
| 東リベ | 2410 | 8794 | 0 | 100.0% |
| 東リベ | 2411 | 6457 | -2500 | 87.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 2506 | 6800 | 2894 | 114.2% |
| ヴヴヴ | 2507 | 6030 | 12600 | 169.7% |
| ヴヴヴ | 2508 | 6186 | -2400 | 87.1% |
| ヴヴヴ | 2509 | 5309 | 13835 | 186.9% |
| ヴヴヴ | 2510 | 6389 | 5294 | 127.6% |
| ヴヴヴ | 2511 | 7017 | -3918 | 81.4% |









