
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2006 | 4725 | 5318 | 137.5% | 
| モンキー | 2007 | 3918 | 10871 | 192.5% | 
| モンキー | 2008 | 4118 | 9000 | 172.9% | 
| モンキー | 2009 | 5483 | 3988 | 124.2% | 
| モンキー | 2010 | 6150 | 494 | 102.7% | 
| モンキー | 2011 | 4587 | 4306 | 131.3% | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2105 | 8785 | 0 | 100.0% | 
| マイジャグ | 2106 | 7645 | 900 | 103.9% | 
| マイジャグ | 2107 | 8929 | 2306 | 108.6% | 
| マイジャグ | 2108 | 8175 | 2494 | 110.2% | 
| マイジャグ | 2109 | 6122 | -1094 | 94.0% | 
| マイジャグ | 2110 | 8244 | 600 | 102.4% | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2611 | 5551 | 600 | 103.6% | 
| マイジャグ | 2612 | 8367 | 2494 | 109.9% | 
| マイジャグ | 2613 | 9745 | 1694 | 105.8% | 
| マイジャグ | 2614 | 8143 | 6012 | 124.6% | 
| マイジャグ | 2615 | 7664 | 2794 | 112.2% | 
| マイジャグ | 2616 | 8861 | 3706 | 113.9% | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2712 | 6999 | 1200 | 105.7% | 
| 東リベ | 2713 | 9206 | 3588 | 113.0% | 
| 東リベ | 2714 | 8708 | 2000 | 107.7% | 
| 東リベ | 2715 | 9046 | 6494 | 123.9% | 
| 東リベ | 2716 | 5086 | -1106 | 92.8% | 
| 東リベ | 2717 | 7951 | 2400 | 110.1% | 
| 東リベ | 2718 | 9535 | 2294 | 108.0% | 
| 東リベ | 2719 | 8257 | 8294 | 133.5% | 
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 2901 | 7213 | 6000 | 127.7% | 
| かぐや様 | 2902 | 7082 | 2800 | 113.2% | 
| かぐや様 | 2903 | 5640 | 11941 | 170.6% | 
| かぐや様 | 2904 | 7835 | -306 | 98.7% | 
| かぐや様 | 2905 | 5536 | 6118 | 136.8% | 
| かぐや様 | 2906 | 3772 | 15200 | 234.3% | 
 






 
 

 


