
| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| e-ガンゲイル・オンライン- | 316 | 61080 | 395.2% |
| e東京喰種 | 288 | 49240 | 599.4% |
| eフィーバーキン肉マン | 59 | 47180 | 916.3% |
| e東京喰種 | 290 | 44500 | 404.4% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 417 | 44260 | 221.8% |
| eリコリス・リコイル | 329 | 40900 | 374.1% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 134 | 39130 | 267.4% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 198 | 36280 | 219.8% |
| e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶 | 233 | 34990 | 582.6% |
| eリング最恐領域 | 64 | 33680 | 595.3% |
| P大海物語5スペシャル | 173 | 30510 | 158.8% |
| P魔法少女まどか☆マギカ3 | 405 | 29100 | 192.1% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 229 | 28980 | 274.8% |
| e-吉宗極乗3000ver | 378 | 26660 | 304.8% |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 136 | 26630 | 183.2% |
| P大海物語5スペシャル | 183 | 24970 | 197.7% |
| eリコリス・リコイル | 330 | 24910 | 362.2% |
| e東京喰種 | 286 | 24150 | 388.2% |
| e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶 | 231 | 24020 | 312.6% |
| e東京喰種 | 297 | 23460 | 169.2% |













