
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 413 | 5558 | 2683 | 116.1% |
| 東京喰種 | 414 | 8024 | 2094 | 108.7% |
| 東京喰種 | 415 | 2181 | -690 | 89.5% |
| 東京喰種 | 416 | 4041 | 7017 | 157.9% |
| 東京喰種 | 417 | 4013 | -3747 | 68.9% |
| 東京喰種 | 418 | 5175 | 6735 | 143.4% |
| ミリオンゴッド | 443 | 3871 | -1246 | 89.3% |
| ミリオンゴッド | 444 | 3134 | 1437 | 115.3% |
| ミリオンゴッド | 445 | 2041 | -1864 | 69.6% |
| ミリオンゴッド | 446 | 6648 | 1611 | 108.1% |
| ミリオンゴッド | 447 | 6866 | -4752 | 76.9% |
| ミリオンゴッド | 448 | 1016 | -1235 | 59.5% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 454 | 1215 | -968 | 73.4% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 455 | 3462 | -1171 | 88.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 456 | 2739 | 5348 | 165.1% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 457 | 205 | -308 | 49.9% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 458 | 497 | 390 | 126.2% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 459 | 2060 | 1612 | 126.1% |
| マイジャグラーⅤ | 621 | 4228 | -1004 | 92.1% |
| マイジャグラーⅤ | 622 | 6764 | 1534 | 107.6% |
| マイジャグラーⅤ | 623 | 2361 | -995 | 86.0% |
| マイジャグラーⅤ | 624 | 8231 | 4055 | 116.4% |
| マイジャグラーⅤ | 625 | 1284 | -129 | 96.7% |
| マイジャグラーⅤ | 626 | 7090 | 1579 | 107.4% |









