
ゴッドイーターリザレクション(2/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 400 | 7036 | -3942 | 81.3% |
| ゴッドイーター | 401 | 7172 | 12339 | 157.3% |
| ゴッドイーター | 402 | 8780 | -629 | 97.6% |
| ゴッドイーター | 403 | 6851 | 162 | 100.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 天膳 | 418 | 6414 | 1935 | 110.1% |
| 天膳 | 419 | 9067 | 4503 | 116.6% |
| 天膳 | 420 | 8184 | 1221 | 105.0% |
| 天膳 | 421 | 8498 | 134 | 100.5% |
| 天膳 | 422 | 8341 | 5148 | 120.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 1030 | 6581 | 645 | 103.3% |
| 沖ドキGOLD | 1031 | 3347 | 5371 | 153.5% |
| 沖ドキGOLD | 1032 | 4818 | 1913 | 113.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| いざ番長 | 1033 | 2024 | 753 | 112.4% |
| いざ番長 | 1034 | 7122 | 1776 | 108.3% |
| いざ番長 | 1035 | 7321 | 1179 | 105.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1095 | 10428 | 5106 | 116.3% |
| 東京喰種 | 1096 | 8890 | 3696 | 113.9% |
| 東京喰種 | 1097 | 8159 | 5259 | 121.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1184 | 7586 | -194 | 99.1% |
| ヴヴヴ2 | 1185 | 8422 | 16677 | 166.0% |
| ヴヴヴ2 | 1186 | 8433 | -1431 | 94.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 1203 | 590 | -478 | 73.0% |
| 北斗 | 1204 | 1096 | -693 | 78.9% |
| 北斗 | 1205 | 2821 | 618 | 107.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 1236 | 8594 | 1608 | 106.2% |
| ネオアイム | 1237 | 2864 | -116 | 98.7% |
| ネオアイム | 1238 | 6527 | 1743 | 108.9% |
| ネオアイム | 1251 | 8531 | -1189 | 95.4% |
| ネオアイム | 1252 | 3764 | 356 | 103.2% |
| ネオアイム | 1253 | 8687 | 1655 | 106.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 1359 | 7211 | 1768 | 108.2% |
| ゴージャグ | 1360 | 2614 | -195 | 97.5% |
| ゴージャグ | 1361 | 7097 | 659 | 103.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミラクル | 1372 | 7424 | 1445 | 106.5% |
| ミラクル | 1373 | 3354 | -317 | 96.8% |
| ミラクル | 1374 | 8962 | 1013 | 103.8% |





