
新鬼武者3(6/10)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 2304 | 2,814 | 5,703 | 167.6% |
| 新鬼武者3 | 2305 | 3,427 | 11,968 | 216.4% |
| 新鬼武者3 | 2306 | 6,662 | -4,394 | 78.0% |
| 新鬼武者3 | 2307 | 3,095 | 8,324 | 189.6% |
| 新鬼武者3 | 2308 | 2,420 | 3,015 | 141.5% |
| 新鬼武者3 | 2309 | 3,767 | 3,829 | 133.9% |
| 新鬼武者3 | 2310 | 3,806 | -294 | 97.4% |
| 新鬼武者3 | 2311 | 4,867 | -1,385 | 90.5% |
| 新鬼武者3 | 2312 | 4,919 | -3,397 | 77.0% |
| 新鬼武者3 | 2313 | 4,463 | 9 | 100.1% |
押忍番長ZERO(4/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 番長ZERO | 2101 | 3,626 | 412 | 103.8% |
| 番長ZERO | 2102 | 4,442 | 812 | 106.1% |
| 番長ZERO | 2103 | 1,656 | 1,006 | 120.2% |
| 番長ZERO | 2104 | 3,325 | 2,106 | 121.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 2603 | 7,444 | 1,315 | 105.9% |
| マイジャグラーV | 2604 | 5,261 | 512 | 103.2% |
| マイジャグラーV | 2605 | 6,807 | 1,509 | 107.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 2404 | 3,216 | 1,315 | 113.6% |
| モンキーターンV | 2405 | 2,842 | 715 | 108.4% |
| モンキーターンV | 2406 | 1,032 | 1,706 | 155.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 3039 | 646 | 4,218 | 317.6% |
| からくり | 3040 | 2,094 | 3,926 | 162.5% |
| からくり | 3041 | 666 | 1,209 | 160.5% |
| からくり | 3042 | 591 | 6,424 | 462.3% |



