| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 2211 | 8,106 | 3,508 | 114.4% |
| L東京喰種 | 2212 | 4,002 | 592 | 104.9% |
| L東京喰種 | 2213 | 6,411 | 2,902 | 115.1% |
| L東京喰種 | 2214 | 7,036 | 6,595 | 131.2% |
| L東京喰種 | 2215 | 5,863 | 2,391 | 113.6% |
| L東京喰種 | 2216 | 3,965 | -1,403 | 88.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 2227 | 5,914 | -4,085 | 77.0% |
| 鉄拳6 | 2228 | 6,145 | -3,201 | 82.6% |
| 鉄拳6 | 2229 | 7,340 | 7,098 | 132.2% |
| 鉄拳6 | 2230 | 6,757 | 3,506 | 117.3% |
| 鉄拳6 | 2231 | 7,435 | 1,695 | 107.6% |
| 鉄拳6 | 2232 | 7,653 | 2,794 | 112.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2409 | 1,085 | -793 | 75.6% |
| 東リベ | 2410 | 5,350 | 1,307 | 108.1% |
| 東リベ | 2411 | 2,273 | 1,202 | 117.6% |
| 東リベ | 2412 | 4,961 | -496 | 96.7% |
| 東リベ | 2413 | 3,641 | 1,395 | 112.8% |
| 東リベ | 2414 | 2,532 | 3,716 | 148.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2610 | 7,209 | 3,098 | 114.3% |
| ネオアイム | 2611 | 7,880 | -595 | 97.5% |
| ネオアイム | 2612 | 8,071 | 4,806 | 119.8% |
| ネオアイム | 2613 | 5,440 | 309 | 101.9% |
| ネオアイム | 2614 | 2,398 | -786 | 89.1% |
| ネオアイム | 2615 | 6,974 | 1,504 | 107.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2635 | 6,320 | 1,104 | 105.8% |
| ネオアイム | 2636 | 1,187 | -296 | 91.7% |
| ネオアイム | 2637 | 6,830 | 902 | 104.4% |
| ネオアイム | 2638 | 5,459 | 910 | 105.6% |
| ネオアイム | 2639 | 4,299 | -1,004 | 92.2% |
| ネオアイム | 2640 | 6,275 | 1,016 | 105.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミスター | 2702 | 6,927 | 201 | 101.0% |
| ミスター | 2703 | 7,783 | 2,622 | 111.2% |
| ミスター | 2704 | 6,560 | -704 | 96.4% |
| ミスター | 2705 | 8,867 | 909 | 103.4% |
| ミスター | 2706 | 7,597 | 206 | 100.9% |
| ミスター | 2707 | 6,951 | 3,304 | 115.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2928 | 6,300 | 1,397 | 107.4% |
| ゴージャグ | 2929 | 7,218 | 116 | 100.5% |
| ゴージャグ | 2930 | 3,964 | 1,014 | 108.5% |
| ミラクル | 2931 | 4,877 | 2,620 | 117.9% |
| ミラクル | 2932 | 4,260 | -592 | 95.4% |
| ミラクル | 2933 | 4,629 | 905 | 106.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3101 | 8,000 | 5,794 | 124.1% |
| マイジャグ | 3102 | 7,582 | 715 | 103.1% |
| マイジャグ | 3103 | 7,112 | -1,085 | 94.9% |
| マイジャグ | 3104 | 7,765 | 1,516 | 106.5% |
| マイジャグ | 3105 | 5,907 | 1,697 | 109.6% |
| マイジャグ | 3106 | 6,688 | 909 | 104.5% |






