
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生2 | 567 | 9232 | 13200 | 147.7% |
| 北斗転生2 | 568 | 3230 | -2100 | 78.3% |
| 北斗転生2 | 569 | 340 | -100 | 90.2% |
| 北斗転生2 | 570 | 6084 | 600 | 103.3% |
| 北斗転生2 | 571 | 2516 | 4700 | 162.3% |
| 北斗転生2 | 572 | 8928 | 1200 | 104.5% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| SBJ | 671 | 5636 | 6900 | 140.7% |
| SBJ | 672 | 5305 | -1700 | 89.4% |
| SBJ | 673 | 6587 | 700 | 103.5% |
| SBJ | 674 | 7223 | 3800 | 117.4% |
| SBJ | 675 | 6150 | 2600 | 114.0% |
| 無職転生 | 676 | 980 | -700 | 77.0% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 防振り | 703 | 2673 | 2000 | 118.0% |
| 防振り | 704 | 1239 | 100 | 102.1% |
| ToLOVEる | 705 | 7683 | -1900 | 92.8% |
| ToLOVEる | 706 | 7881 | 1000 | 103.6% |
| ToLOVEる | 707 | 7939 | -1800 | 93.4% |
| ToLOVEる | 708 | 7881 | -3200 | 88.1% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| キンハナ | 786 | 5548 | 300 | 101.7% |
| キンハナ | 787 | 4329 | -600 | 95.6% |
| キンハナ | 788 | 2731 | -300 | 96.5% |
| キンハナ | 789 | 4713 | 200 | 101.3% |
| キンハナ | 790 | 5159 | 100 | 100.6% |
| スタハナ | 791 | 2359 | -200 | 97.3% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 900 | 2904 | 700 | 107.5% |
| ネオアイム | 901 | 1274 | -800 | 79.5% |
| ネオアイム | 902 | 2059 | -700 | 89.3% |
| ネオアイム | 903 | 7144 | -200 | 99.1% |
| ネオアイム | 904 | 1280 | 400 | 109.6% |
| ネオアイム | 905 | 858 | -500 | 81.0% |












