
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lミリオンゴッド | 381 | 1775 | 7197 | 235.2% |
| L東京リベンジャーズ | 557 | 7735 | 7179 | 130.9% |
| Lワールドダイスター | 515 | 2638 | 7158 | 190.4% |
| L戦国コレクション6 | 828 | 3787 | 6662 | 158.6% |
| Lソードアート・オンラインⅡ | 373 | 6743 | 5199 | 125.7% |
| L真打吉宗 | 445 | 8022 | 5128 | 121.3% |
| L東京喰種FT | 364 | 7639 | 5030 | 121.9% |
| L東京喰種FT | 351 | 5486 | 4721 | 128.7% |
| L青春ブタ野郎 | 376 | 1999 | 4105 | 168.5% |
| L真打吉宗 | 442 | 7078 | 3997 | 118.8% |
| SマイジャグラーV | 611 | 8033 | 3560 | 114.8% |
| Lソードアート・オンラインⅡ | 375 | 4304 | 3293 | 125.5% |
| L鉄拳6 | 818 | 2457 | 3131 | 142.5% |
| Sゴーゴージャグラー3 | 593 | 7401 | 2869 | 112.9% |
| Lモンキーターン5 | 479 | 6323 | 2820 | 114.9% |
| SマイジャグラーV | 606 | 8211 | 2776 | 111.3% |
| L真打吉宗 | 443 | 4851 | 2732 | 118.8% |
| S沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 534 | 2369 | 2664 | 137.5% |
| S沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 533 | 2812 | 2412 | 128.6% |
| Lとんでもスキル | 813 | 2799 | 2238 | 126.7% |











