| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lアズールレーン | 820 | 7582 | 5505 | 124.2 |
| Lアズールレーン | 821 | 7369 | 1191 | 105.4 |
| Lアズールレーン | 822 | 8675 | 4596 | 117.7 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lモンハンライズ | 1701 | 8431 | 2212 | 108.7 |
| Lモンハンライズ | 1702 | 7284 | 5118 | 123.4 |
| Lモンハンライズ | 1703 | 438 | -564 | 57.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーV | 1910 | 7525 | 1551 | 106.9 |
| モンキーV | 1911 | 9532 | 2571 | 109.0 |
| モンキーV | 1912 | 8486 | 7872 | 130.9 |
| モンキーV | 1913 | 7644 | 496 | 102.2 |
| モンキーV | 1914 | 8168 | 4069 | 116.6 |
| モンキーV | 1915 | 9174 | 2268 | 108.2 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京リベンジャーズ | 1934 | 8011 | -3446 | 85.7 |
| L東京リベンジャーズ | 1935 | 5891 | 7824 | 144.3 |
| L東京リベンジャーズ | 1936 | 5734 | 2722 | 115.8 |







