
LアズールレーンTHE ANIMATION(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アズレン | 728 | 6548 | 1961 | 110% |
| アズレン | 729 | 3057 | -1237 | 87% |
| アズレン | 730 | 4815 | 3702 | 126% |
S押忍!番長ZERO(3/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 番長ZERO | 2021 | 4033 | 2169 | 118% |
| 番長ZERO | 2022 | 2606 | 413 | 105% |
| 番長ZERO | 2023 | 3331 | 3447 | 134% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 724 | 1400 | 142 | 103% |
| 吉宗 | 725 | 566 | 5642 | 432% |
| 吉宗 | 726 | 2664 | 2618 | 133% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1727 | 4580 | 5053 | 137% |
| からくり | 1728 | 6157 | 12 | 100% |
| からくり | 1729 | 7267 | 1511 | 107% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1738 | 6319 | 2646 | 114% |
| からくり | 1739 | 1161 | -192 | 94% |
| からくり | 1740 | 5366 | 3796 | 124% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1805 | 5114 | 7951 | 152% |
| ヴヴヴ2 | 1806 | 4148 | -3764 | 70% |
| ヴヴヴ2 | 1807 | 4587 | 4141 | 130% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1810 | 5491 | 7579 | 146% |
| ヴヴヴ2 | 1811 | 3344 | -131 | 99% |
| ヴヴヴ2 | 1812 | 4685 | 2072 | 115% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 1909 | 6277 | 3780 | 120% |
| モンキー | 1910 | 6028 | 50 | 100% |
| モンキー | 1911 | 4226 | 1571 | 112% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 1914 | 6928 | 1065 | 105% |
| モンキー | 1915 | 3803 | -2559 | 78% |
| モンキー | 1916 | 4704 | 5075 | 136% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2123 | 6229 | 1401 | 107% |
| マイジャグ | 2124 | 5884 | 995 | 106% |
| マイジャグ | 2125 | 6291 | 1518 | 108% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2204 | 6735 | 1899 | 109% |
| ネオアイム | 2205 | 6464 | 1684 | 109% |
| ネオアイム | 2206 | 7367 | 1312 | 106% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2220 | 4857 | 1183 | 108% |
| ネオアイム | 2221 | 4276 | -201 | 98% |
| ネオアイム | 2222 | 5878 | 3953 | 122% |








