| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2830 | 6,509 | 1,403 | 107.2% |
| マイジャグ | 2831 | 7,744 | 2,926 | 112.6% |
| マイジャグ | 2832 | 7,812 | 4,429 | 118.9% |
| マイジャグ | 2833 | 7,339 | 3,309 | 115.0% |
| マイジャグ | 2834 | 4,668 | 912 | 106.5% |
| マイジャグ | 2835 | 8,848 | 2,906 | 110.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 2435 | 4,790 | 4,015 | 127.9% |
| かぐや様 | 2436 | 3,886 | 2,412 | 120.7% |
| かぐや様 | 2437 | 4,072 | 14,071 | 215.2% |
| かぐや様 | 2438 | 4,665 | -3,485 | 75.1% |
| かぐや様 | 2439 | 6,242 | 1,024 | 105.5% |
| かぐや様 | 2440 | 5,343 | 2,412 | 115.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2209 | 3,866 | 10,341 | 189.2% |
| 東京喰種 | 2210 | 4,303 | 4,324 | 133.5% |
| 東京喰種 | 2211 | 5,073 | -1,400 | 90.8% |
| 東京喰種 | 2212 | 4,492 | 3,932 | 129.2% |
| 東京喰種 | 2213 | 5,401 | -3,000 | 81.5% |
| 東京喰種 | 2214 | 1,469 | 14,071 | 419.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミスター | 2704 | 5,827 | 6 | 100.0% |
| ミスター | 2705 | 8,563 | 3,309 | 112.9% |
| ミスター | 2706 | 1,222 | 112 | 103.1% |
| ミスター | 2707 | 6,254 | 1,403 | 107.5% |
| ミスター | 2708 | 6,183 | 2,003 | 110.8% |
| ミスター | 2709 | 6,273 | 715 | 103.8% |






