
甲鉄城のカバネリ(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ | 2924 | 943 | -1,093 | 61.4% |
| カバネリ | 2925 | 3106 | 1,400 | 115.0% |
| カバネリ | 2926 | 1792 | 801 | 114.9% |
| カバネリ | 2927 | 2231 | 1,308 | 119.5% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2142 | 7263 | 6,021 | 127.6% |
| ヴヴヴ2 | 2143 | 7202 | 4,291 | 119.9% |
| ヴヴヴ2 | 2144 | 9591 | 7,704 | 126.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2223 | 5684 | 801 | 104.7% |
| 北斗 | 2224 | 4614 | 1,700 | 112.3% |
| 北斗 | 2225 | 6403 | 411 | 102.1% |
| 北斗 | 2226 | 4771 | -1,195 | 91.7% |
| 北斗 | 2227 | 3844 | 1,606 | 113.9% |
| 北斗 | 2228 | 6059 | 7,103 | 139.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 2610 | 4137 | 1,209 | 109.7% |
| 沖ドキゴージャス | 2611 | 4981 | 1,510 | 110.1% |
| 沖ドキゴージャス | 2612 | 4427 | 5,313 | 140.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 2620 | 4138 | 4,522 | 136.4% |
| 沖ドキゴージャス | 2621 | 4618 | 2,222 | 116.0% |
| 沖ドキゴージャス | 2622 | 6140 | 590 | 103.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 2631 | 6259 | 2,221 | 111.8% |
| 沖ドキBLACK | 2632 | 4037 | 1,403 | 111.6% |
| 沖ドキBLACK | 2633 | 3050 | 2,095 | 122.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 2636 | 8843 | 2,800 | 110.6% |
| 沖ドキBLACK | 2637 | 5202 | 602 | 103.9% |
| 沖ドキBLACK | 2638 | 4065 | 1,100 | 109.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 2709 | 8596 | 11,092 | 143.0% |
| モンキー | 2710 | 6168 | 5,703 | 130.8% |
| モンキー | 2711 | 5354 | 715 | 104.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 3310 | 8125 | 2,410 | 109.9% |
| マイジャグラーV | 3311 | 7150 | 1,103 | 105.1% |
| マイジャグラーV | 3312 | 7315 | 2,222 | 110.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 3315 | 7004 | 1,907 | 109.1% |
| マイジャグラーV | 3316 | 8410 | 2,709 | 110.7% |
| マイジャグラーV | 3317 | 6331 | 606 | 103.2% |







