| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L吉宗 | 2301 | 5100 | 4940 | 132.3% | 17 | 7 |
| L吉宗 | 2302 | 4569 | 13576 | 199.0% | 28 | 6 |
| L吉宗 | 2303 | 3671 | -2365 | 78.5% | 4 | 4 |
| L吉宗 | 2304 | 4238 | 6883 | 154.1% | 18 | 7 |
| L吉宗 | 2305 | 4631 | -1366 | 90.2% | 7 | 8 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LモンキーターンⅤ | 2101 | 7173 | 2121 | 109.9% | 0 | 19 |
| LモンキーターンⅤ | 2102 | 4704 | 641 | 104.5% | 0 | 10 |
| LモンキーターンⅤ | 2103 | 3267 | -2664 | 72.8% | 0 | 7 |
| Lからくりサーカス | 2119 | 3609 | 4710 | 143.5% | 0 | 8 |
| Lからくりサーカス | 2120 | 5850 | 9474 | 154.0% | 0 | 18 |
| Lからくりサーカス | 2121 | 3152 | 2418 | 125.6% | 0 | 10 |
| Lからくりサーカス | 2140 | 4144 | 4495 | 136.2% | 0 | 9 |
| Lからくりサーカス | 2141 | 2906 | 5811 | 166.7% | 0 | 7 |
| Lからくりサーカス | 2142 | 6548 | 2745 | 114.0% | 0 | 16 |
| L東京リベンジャーズ | 2324 | 6822 | 291 | 101.4% | 0 | 13 |
| L東京リベンジャーズ | 2325 | 6785 | 4454 | 121.9% | 0 | 5 |
| L東京リベンジャーズ | 2326 | 7237 | 4413 | 120.3% | 0 | 13 |
| 沖ドキ!BLACK | 2636 | 4068 | 1843 | 115.1% | 33 | 14 |
| 沖ドキ!BLACK | 2637 | 5130 | 1863 | 112.1% | 38 | 22 |
| 沖ドキ!BLACK | 2638 | 3650 | 1665 | 115.2% | 30 | 13 |
| L主役は銭形5 | 2837 | 7599 | -754 | 96.7% | 0 | 13 |
| SマイジャグラーⅤ | 3304 | 5245 | 558 | 103.5% | 22 | 16 |
| SマイジャグラーⅤ | 3305 | 6222 | 1602 | 108.6% | 29 | 18 |
| SマイジャグラーⅤ | 3306 | 4256 | 441 | 103.5% | 18 | 12 |
| SマイジャグラーⅤ | 3307 | 6997 | 431 | 102.1% | 32 | 14 |
| SマイジャグラーⅤ | 3308 | 5060 | 1135 | 107.5% | 23 | 17 |
| SマイジャグラーⅤ | 3309 | 7308 | 2303 | 110.5% | 34 | 22 |







