
モンスターハンターライズ(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 1115 | 7246 | 3373 | 115.5 |
| モンハンライズ | 1116 | 1106 | 356 | 110.7 |
| モンハンライズ | 1117 | 1018 | -544 | 82.2 |
| モンハンライズ | 1118 | 2155 | 158 | 102.4 |
からくりサーカス(2/3)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1188 | 3508 | 600 | 105.7 |
| からくり | 1200 | 3157 | 2834 | 129.9 |
| からくり | 1201 | 0 | 0 | 0 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ | 1011 | 5146 | 1532 | 109.9 |
| カバネリ | 1012 | 943 | -526 | 81.4 |
| カバネリ | 1013 | 2897 | 613 | 107.1 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 銭形5 | 1108 | 1912 | 1014 | 117.7 |
| 銭形5 | 1110 | 2146 | 1143 | 117.8 |
| 新鬼武者3 | 1111 | 4067 | 5352 | 143.9 |



