| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーV | 2003 | 3721 | 3,795 | 134.0% |
| モンキーV | 2004 | 5989 | 5,013 | 127.9% |
| モンキーV | 2005 | 1397 | -704 | 83.2% |
| モンキーV | 2006 | 6492 | 906 | 104.7% |
| モンキーV | 2007 | 1318 | -701 | 82.3% |
| モンキーV | 2008 | 4093 | 2,295 | 118.7% |
| モンキーV | 2009 | 3116 | 495 | 105.3% |
| モンキーV | 2010 | 4651 | 4,810 | 134.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2401 | 6929 | 2,003 | 109.6% |
| ネオアイム | 2402 | 5501 | -2,089 | 87.3% |
| ネオアイム | 2403 | 5924 | 1,310 | 107.4% |
| ネオアイム | 2404 | 6810 | 1,397 | 106.8% |
| ネオアイム | 2405 | 5181 | 1,610 | 110.4% |
| ネオアイム | 2406 | 4201 | -896 | 92.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2422 | 6453 | 1,296 | 106.7% |
| ネオアイム | 2423 | 3249 | -498 | 94.9% |
| ネオアイム | 2424 | 4393 | 108 | 100.8% |
| ネオアイム | 2425 | 6158 | 416 | 102.3% |
| ネオアイム | 2426 | 5638 | 0 | 100.0% |
| ネオアイム | 2427 | 6749 | 796 | 103.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 2503 | 6132 | 1,704 | 109.3% |
| ハッピー | 2504 | 4318 | 208 | 101.6% |
| ハッピー | 2505 | 4249 | 405 | 103.2% |
| ハッピー | 2506 | 2646 | -590 | 92.6% |
| ハッピー | 2507 | 3847 | 308 | 102.7% |
| ハッピー | 2508 | 5368 | 708 | 104.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2602 | 7169 | 1,102 | 105.1% |
| マイジャグ | 2603 | 6542 | 605 | 103.1% |
| マイジャグ | 2604 | 6621 | 409 | 102.1% |
| マイジャグ | 2605 | 7674 | 1,695 | 107.4% |
| マイジャグ | 2606 | 5977 | 3,989 | 122.2% |
| マイジャグ | 2607 | 7925 | 4,316 | 118.2% |
| マイジャグ | 2608 | 7431 | 2,900 | 113.0% |
| マイジャグ | 2609 | 7579 | 1,704 | 107.5% |
| マイジャグ | 2610 | 6525 | 1,505 | 107.7% |
| マイジャグ | 2611 | 6214 | 800 | 104.3% |
| マイジャグ | 2612 | 6769 | 1,809 | 108.9% |
| マイジャグ | 2613 | 5479 | -191 | 98.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2615 | 7472 | 4,100 | 118.3% |
| マイジャグ | 2616 | 7953 | 1,203 | 105.0% |
| マイジャグ | 2617 | 5793 | -1,897 | 89.1% |
| マイジャグ | 2618 | 5934 | 206 | 101.2% |
| マイジャグ | 2619 | 8029 | 800 | 103.3% |
| マイジャグ | 2620 | 5960 | 311 | 101.7% |
| マイジャグ | 2621 | 4175 | -798 | 93.6% |
| マイジャグ | 2622 | 6397 | 1,611 | 108.4% |
| マイジャグ | 2623 | 5868 | 113 | 100.6% |
| マイジャグ | 2624 | 7329 | 802 | 103.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 3114 | 8864 | 9,712 | 136.5% |
| 東京喰種 | 3115 | 8005 | 3,418 | 114.2% |
| 東京喰種 | 3116 | 7904 | 1,503 | 106.3% |
| 東京喰種 | 3117 | 8515 | 11,399 | 144.6% |
| 東京喰種 | 3118 | 7907 | 2,299 | 109.7% |
| 東京喰種 | 3119 | 7828 | 1,506 | 106.4% |
| 東京喰種 | 3120 | 8188 | -3,700 | 84.9% |
| 東京喰種 | 3121 | 7305 | 9,133 | 141.7% |
| 東京喰種 | 3122 | 6940 | 203 | 101.0% |
| 東京喰種 | 3123 | 8131 | 1,096 | 104.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!黒 | 3415 | 4058 | 3,416 | 128.1% |
| 沖ドキ!黒 | 3416 | 6390 | 1,614 | 108.4% |
| 沖ドキ!黒 | 3417 | 7453 | -3,103 | 86.1% |
| 沖ドキ!黒 | 3418 | 4243 | 903 | 107.1% |
| 沖ドキ!黒 | 3419 | 5310 | 1,914 | 112.0% |
| 沖ドキ!黒 | 3420 | 8659 | 2,003 | 107.7% |
| 沖ドキ!黒 | 3421 | 5081 | 1,515 | 109.9% |





