
新ハナビ(3/4)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 2919 | 6,290 | 1,896 | 108.8% |
| 新ハナビ | 2920 | 4,190 | 366 | 102.6% |
| 新ハナビ | 2921 | 3,778 | 609 | 104.7% |
| 新ハナビ | 2922 | 2,890 | -1,365 | 85.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーゴー | 3210 | 1,818 | 86 | 101.5% |
| ゴーゴー | 3211 | 3,060 | 1,997 | 119.7% |
| ゴーゴー | 3212 | 7,077 | 2,979 | 112.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3311 | 4,582 | 179 | 101.2% |
| マイジャグ | 3312 | 5,963 | 1,604 | 108.3% |
| マイジャグ | 3313 | 7,128 | 4,711 | 120.1% |






