
L DISCUPウルトラリミックス(1/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ディスクウルトラ | 433 | 1896 | -401 | 93.0% |
| ディスクウルトラ | 434 | 1427 | -918 | 78.6% |
| ディスクウルトラ | 435 | 294 | -459 | 48.0% |
| ディスクウルトラ | 436 | 5623 | -320 | 98.1% |
| ディスクウルトラ | 437 | 5827 | 2627 | 115.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 喰種 | 318 | 189 | 4094 | 822.0% |
| 喰種 | 319 | 993 | 2254 | 175.7% |
| 喰種 | 320 | 520 | -232 | 85.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 338 | 2335 | -874 | 87.5% |
| 新ハナビ | 339 | 4274 | 1321 | 110.3% |
| 新ハナビ | 340 | 2323 | 184 | 102.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 369 | 1486 | 4158 | 193.3% |
| モンキー | 370 | 262 | 9 | 101.1% |
| モンキー | 371 | 1545 | -245 | 94.7% |



