
沖ドキBLACK(5/6)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 2421 | 6,096 | -6,003 | 67.2% |
| 沖ドキBLACK | 2422 | 2,125 | 2,406 | 137.7% |
| 沖ドキBLACK | 2423 | 2,647 | 2,095 | 126.4% |
| 沖ドキBLACK | 2424 | 4,902 | 3,002 | 120.4% |
| 沖ドキBLACK | 2425 | 3,079 | 2,809 | 130.4% |
| 沖ドキBLACK | 2426 | 6,524 | 3,914 | 120.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1818 | 5,549 | 8,672 | 152.1% |
| ヴヴヴ2 | 1819 | 4,636 | 1,095 | 107.9% |
| ヴヴヴ2 | 1820 | 6,939 | 12,109 | 158.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1821 | 4,374 | 3,095 | 123.6% |
| 東京喰種 | 1822 | 5,047 | 401 | 102.6% |
| 東京喰種 | 1823 | 4,125 | 3,927 | 131.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2205 | 3,587 | 1,097 | 110.2% |
| ネオアイム | 2206 | 3,656 | 1,311 | 112.0% |
| ネオアイム | 2207 | 6,783 | 902 | 104.4% |
| ネオアイム | 2237 | 2,728 | 1,504 | 118.4% |
| ネオアイム | 2238 | 7,959 | 1,316 | 105.5% |
| ネオアイム | 2239 | 5,963 | 707 | 104.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2310 | 4,719 | 1,308 | 109.2% |
| ファンキー | 2311 | 2,171 | 903 | 113.9% |
| ファンキー | 2312 | 1,999 | 712 | 111.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 2515 | 2,156 | 2,716 | 142.0% |
| 沖ドキGOLD | 2516 | 1,203 | 2,222 | 161.6% |
| 沖ドキGOLD | 2517 | 950 | 113 | 104.0% |
| 沖ドキGOLD | 2518 | 4,206 | 2,804 | 122.2% |
| 沖ドキGOLD | 2519 | 6,307 | 803 | 104.2% |
| 沖ドキGOLD | 2520 | 1,240 | 2,404 | 164.6% |





