
ハッピージャグラーⅧ(5/10)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 2621 | 627 | 0 | 100.0% |
| ハッピー | 2622 | 2060 | 1,315 | 121.3% |
| ハッピー | 2623 | 450 | -197 | 85.4% |
| ハッピー | 2624 | 315 | -299 | 68.4% |
| ハッピー | 2709 | 1261 | 610 | 116.1% |
| ハッピー | 2710 | 1850 | 313 | 105.6% |
| ハッピー | 2711 | 2763 | 609 | 107.3% |
| ハッピー | 2712 | 572 | 203 | 111.8% |
| ハッピー | 2713 | 347 | -103 | 90.1% |
| ハッピー | 2714 | 1389 | 0 | 100.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 715 | 1427 | 1,304 | 130.5% |
| ゴッドイーター | 716 | 1937 | 709 | 112.2% |
| ゴッドイーター | 717 | 1949 | 3,422 | 158.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2208 | 2786 | 3,592 | 143.0% |
| 東京喰種 | 2209 | 8147 | 5,887 | 124.1% |
| 東京喰種 | 2210 | 743 | 1,006 | 145.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2236 | 4276 | 1,922 | 115.0% |
| ヴヴヴ2 | 2237 | 3843 | 1,809 | 115.7% |
| ヴヴヴ2 | 2238 | 6217 | 116 | 100.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2329 | 2827 | 2,896 | 134.1% |
| 東リベ | 2330 | 4375 | -2,889 | 78.0% |
| 東リベ | 2331 | 3075 | 3,422 | 137.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2426 | 4143 | 803 | 106.5% |
| マイジャグ | 2427 | 5296 | 108 | 100.7% |
| マイジャグ | 2428 | 2854 | 1,611 | 118.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2430 | 7812 | 3,716 | 115.9% |
| マイジャグ | 2431 | 2631 | 402 | 105.1% |
| マイジャグ | 2432 | 6945 | 1,310 | 106.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオプラ | 2832 | 4565 | 7,629 | 155.7% |
| ネオプラ | 2833 | 2764 | -1,297 | 84.4% |
| LBシェイク | 2834 | 7893 | 3,818 | 116.1% |






