| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 1578 | 8744 | 1074 | 103.9% |
| ネオアイム | 1580 | 8623 | -1786 | 92.6% |
| ネオアイム | 1581 | 9137 | -608 | 97.7% |
| ネオアイム | 1582 | 8440 | 98 | 100.4% |
| ネオアイム | 1583 | 8705 | 1944 | 106.9% |
| ネオアイム | 1585 | 8337 | 607 | 102.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| SBJ | 1681 | 6877 | 3194 | 113.4% |
| SBJ | 1682 | 9105 | 13311 | 132.8% |
| SBJ | 1683 | 7163 | -1556 | 92.2% |
| SBJ | 1685 | 8009 | -568 | 97.6% |
| SBJ | 1686 | 3844 | -2215 | 76.2% |
| SBJ | 1687 | 6959 | 3425 | 114.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2227 | 9103 | 932 | 103.3% |
| 北斗 | 2228 | 8698 | 6791 | 120.7% |
| 北斗 | 2230 | 9653 | 1075 | 103.6% |
| 北斗 | 2231 | 8911 | 3260 | 110.9% |
| 北斗 | 2232 | 9309 | 1626 | 105.5% |
| 北斗 | 2233 | 9512 | 2913 | 109.3% |





