| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2112 | 7,230 | 5,396 | 124.9% |
| ヴヴヴ2 | 2113 | 4,703 | -490 | 96.5% |
| ヴヴヴ2 | 2114 | 8,374 | 4,828 | 119.2% |
| ヴヴヴ2 | 2115 | 4,271 | -598 | 95.3% |
| ヴヴヴ2 | 2116 | 7,445 | 4,523 | 120.3% |
| ヴヴヴ2 | 2117 | 3,160 | -2,396 | 74.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2122 | 8,361 | -892 | 96.4% |
| ヴヴヴ2 | 2123 | 7,397 | 2,301 | 110.4% |
| ヴヴヴ2 | 2124 | 9,423 | 11,384 | 140.3% |
| ヴヴヴ2 | 2125 | 9,065 | 10,098 | 137.1% |
| ヴヴヴ2 | 2126 | 7,400 | -5,390 | 75.7% |
| ヴヴヴ2 | 2127 | 9,311 | 3,097 | 111.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2210 | 4,692 | -1,684 | 88.0% |
| 東京喰種 | 2211 | 4,903 | 2,895 | 119.7% |
| 東京喰種 | 2212 | 5,279 | 3,503 | 122.1% |
| 東京喰種 | 2213 | 5,255 | -3,289 | 79.1% |
| 東京喰種 | 2214 | 3,743 | 5,522 | 149.2% |
| 東京喰種 | 2215 | 5,258 | 2,622 | 116.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2415 | 5,015 | 0 | 100.0% |
| 東リベ | 2416 | 0 | 0 | 0.0% |
| 東リベ | 2417 | 8,411 | 4,810 | 119.1% |
| 東リベ | 2418 | 844 | -98 | 96.1% |
| 東リベ | 2419 | 5,293 | 5,814 | 136.6% |
| 東リベ | 2420 | 6,608 | 7,634 | 138.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 2535 | 7,141 | 4,519 | 121.1% |
| 沖ドキゴージャス | 2536 | 2,947 | -1,493 | 83.1% |
| 沖ドキゴージャス | 2537 | 7,469 | 1,310 | 105.8% |
| 沖ドキゴージャス | 2538 | 8,144 | 2,716 | 111.1% |
| 沖ドキゴージャス | 2539 | 4,435 | -399 | 97.0% |
| 沖ドキゴージャス | 2540 | 6,242 | 2,496 | 113.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2820 | 5,937 | -305 | 98.3% |
| マイジャグ | 2821 | 6,478 | 107 | 100.6% |
| マイジャグ | 2822 | 7,526 | 411 | 101.8% |
| マイジャグ | 2823 | 6,554 | 604 | 103.1% |
| マイジャグ | 2824 | 5,318 | -699 | 95.6% |
| マイジャグ | 2825 | 6,380 | 2,102 | 111.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2835 | 5,769 | 307 | 101.8% |
| マイジャグ | 2836 | 6,427 | 412 | 102.1% |
| マイジャグ | 2837 | 7,840 | 1,908 | 108.1% |
| マイジャグ | 2838 | 5,011 | -96 | 99.4% |
| マイジャグ | 2839 | 7,995 | 1,096 | 104.6% |
| マイジャグ | 2840 | 7,476 | 1,096 | 104.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 3002 | 8,228 | 1,008 | 104.1% |
| モンキー | 3003 | 652 | -697 | 64.4% |
| モンキー | 3004 | 8,867 | 13,502 | 150.8% |
| モンキー | 3005 | 4,717 | -104 | 99.3% |
| モンキー | 3006 | 9,784 | 3,489 | 111.9% |
| モンキー | 3007 | 2,209 | -700 | 89.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3112 | 4,860 | -1,091 | 92.5% |
| マイジャグ | 3113 | 7,054 | 1,997 | 109.4% |
| マイジャグ | 3114 | 6,915 | 1,702 | 108.2% |
| マイジャグ | 3115 | 7,022 | 2,097 | 110.0% |
| マイジャグ | 3116 | 6,781 | 804 | 104.0% |
| マイジャグ | 3117 | 5,603 | -897 | 94.7% |






