
ミリオンゴッド(3/10)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 367 | 7599 | 11818 | 151.8% |
| ミリオンゴッド | 368 | 2669 | -1800 | 77.5% |
| ミリオンゴッド | 369 | 6886 | -2899 | 86.0% |
| ミリオンゴッド | 370 | 6437 | 430 | 102.2% |
| ミリオンゴッド | 371 | 1455 | 2658 | 160.9% |
| ミリオンゴッド | 372 | 6111 | -3872 | 78.9% |
| ミリオンゴッド | 373 | 6398 | -895 | 95.3% |
| ミリオンゴッド | 374 | 5038 | -1301 | 91.4% |
| ミリオンゴッド | 375 | 5895 | -2827 | 84.0% |
| ミリオンゴッド | 376 | 6074 | -1219 | 93.3% |

東京喰種(3/14)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 448 | 7595 | 3922 | 117.2% |
| 東京喰種 | 449 | 6876 | -1262 | 93.9% |
| 東京喰種 | 450 | 5371 | -3778 | 76.6% |
| 東京喰種 | 451 | 1782 | -1691 | 68.4% |
| 東京喰種 | 452 | 1138 | -1013 | 70.3% |
| 東京喰種 | 453 | 9012 | 3113 | 111.5% |
| 東京喰種 | 454 | 8419 | -4615 | 81.7% |
| 東京喰種 | 476 | 1713 | -1405 | 72.7% |
| 東京喰種 | 477 | 4515 | -1167 | 91.4% |
| 東京喰種 | 478 | 3241 | -3011 | 69.0% |
| 東京喰種 | 479 | 8432 | 6597 | 126.1% |
| 東京喰種 | 480 | 6148 | -1324 | 92.8% |
| 東京喰種 | 481 | 4539 | -2812 | 79.3% |
| 東京喰種 | 482 | 8308 | -2783 | 88.8% |
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(3/7)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 527 | 8082 | 6452 | 126.6% |
| Lカバネリ | 528 | 3474 | -2356 | 77.4% |
| Lカバネリ | 529 | 3337 | -1429 | 85.7% |
| Lカバネリ | 530 | 6290 | 4423 | 123.4% |
| Lカバネリ | 531 | 4776 | -1711 | 88.1% |
| Lカバネリ | 532 | 2982 | -1841 | 79.4% |
| Lカバネリ | 533 | 9930 | 6044 | 120.3% |
からくりサーカス(2/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 649 | 8236 | -6129 | 75.2% |
| からくり | 650 | 9230 | -4147 | 85.0% |
| からくり | 651 | 8274 | -1861 | 92.5% |
| からくり | 652 | 7174 | 4172 | 119.4% |
| からくり | 653 | 7584 | 8946 | 139.3% |
ソードアート・オンラインⅡ(2/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| SAO2 | 716 | 5405 | -4638 | 71.4% |
| SAO2 | 717 | 7379 | -2758 | 87.5% |
| SAO2 | 718 | 7833 | 12379 | 152.7% |
| SAO2 | 719 | 6877 | -4514 | 78.1% |
| SAO2 | 720 | 6734 | 5589 | 127.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 601 | 9315 | 2767 | 109.9% |
| ネオアイム | 602 | 6086 | 1007 | 105.5% |
| ネオアイム | 603 | 7477 | 597 | 102.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 609 | 7572 | 1057 | 104.7% |
| アイム | 610 | 1535 | 698 | 115.2% |
| アイム | 611 | 7542 | 1926 | 108.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 680 | 9349 | 2082 | 107.4% |
| マイジャグ | 681 | 4071 | -257 | 97.9% |
| マイジャグ | 682 | 8917 | 2578 | 109.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 689 | 8822 | 2951 | 111.2% |
| マイジャグ | 690 | 6599 | -438 | 97.8% |
| マイジャグ | 691 | 8751 | 731 | 102.8% |
| マイジャグ | 692 | 8854 | -492 | 98.1% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 | 740 | 5529 | 1212 | 107.3% |
| 北斗の拳 | 741 | 4152 | 2552 | 120.5% |
| 北斗の拳 | 742 | 8682 | 2271 | 108.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 781 | 8775 | 1268 | 104.8% |
| マイジャグ | 782 | 7553 | 1748 | 107.7% |
| マイジャグ | 783 | 8567 | -461 | 98.2% |







