| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2001 | 7782 | 519 | 102.1% |
| ネオアイム | 2002 | 5871 | 881 | 104.7% |
| ネオアイム | 2003 | 5809 | 63 | 100.3% |
| ネオアイム | 2004 | 7263 | 1519 | 106.5% |
| ネオアイム | 2005 | 4005 | 1539 | 111.8% |
| ネオアイム | 2006 | 8183 | 1900 | 107.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2019 | 7126 | 1040 | 104.5% |
| ネオアイム | 2020 | 8569 | 2135 | 107.7% |
| ネオアイム | 2021 | 9185 | 597 | 102.0% |
| ネオアイム | 2022 | 8396 | 1911 | 107.0% |
| ネオアイム | 2023 | 7218 | 1549 | 106.6% |
| ネオアイム | 2024 | 6009 | -38 | 99.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ金 | 2102 | 2370 | 667 | 105.8% |
| 沖ドキ金 | 2103 | 2175 | 418 | 104.1% |
| 沖ドキ金 | 2104 | 1943 | 3659 | 129.6% |
| 沖ドキ金 | 2105 | 1859 | -418 | 94.8% |
| 沖ドキ金 | 2106 | 1280 | 1052 | 115.4% |
| 沖ドキ金 | 2107 | 163 | 472 | 135.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| クランキー | 2116 | 4030 | 902 | 107.2% |
| バーサス | 2117 | 2434 | -730 | 90.7% |
| アレックス | 2118 | 6625 | 2201 | 109.7% |
| アレックス | 2119 | 5906 | 2241 | 111.0% |
| LBニューパル | 2120 | 765 | -492 | 79.5% |
| ネオプラネット | 2121 | 4928 | 8744 | 142.9% |



