
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンハン サンブレイク | 506 | 4622 | 6877 | 149.6% |
| モンハン サンブレイク | 507 | 5430 | 3982 | 124.4% |
| 真打吉宗 | 443 | 2974 | 2813 | 131.5% |
| パリピ孔明 | 822 | 4679 | 2620 | 118.7% |
| 戦国乙女5 | 455 | 3977 | 2480 | 120.8% |
| 戦国乙女5 | 456 | 2115 | 2431 | 138.3% |
| 東京喰種 | 353 | 2775 | 2424 | 129.1% |
| 沖ドキゴージャス | 533 | 3299 | 2282 | 123.1% |
| DISCUP UR | 807 | 1459 | 2018 | 146.1% |
| 青春ブタ野郎 | 378 | 2773 | 1827 | 122.0% |
| バーサスリヴァイズ | 636 | 5247 | 1793 | 111.4% |
| ネオアイムジャグラーEX | 644 | 6903 | 1705 | 108.2% |
| ネオアイムジャグラーEX | 658 | 4928 | 1536 | 110.4% |
| ネオアイムジャグラーEX | 656 | 6078 | 1517 | 108.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 673 | 6051 | 1475 | 108.1% |
| 新ハナビ | 637 | 2238 | 1363 | 120.3% |
| 攻殻機動隊 | 829 | 3492 | 1311 | 112.5% |
| マイジャグラーⅤ | 606 | 7997 | 1175 | 104.9% |
| ゴーゴージャグラー3 | 588 | 4144 | 1138 | 109.2% |
| マイジャグラーⅤ | 632 | 6451 | 1101 | 105.7% |









