
ジャグラーガールズ(3/5)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ | 1336 | 1255 | -210 | 94.4% |
| ガールズ | 1337 | 3305 | 387 | 103.9% |
| ガールズ | 1338 | 1910 | 1105 | 119.3% |
| ガールズ | 1339 | 92 | -149 | 46.0% |
| ガールズ | 1340 | 1593 | 851 | 117.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 1195 | 2188 | 1209 | 118.4% |
| ゴッドイーター | 1196 | 575 | -811 | 53.0% |
| ゴッドイーター | 1197 | 4068 | 6802 | 155.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 1210 | 4609 | 6223 | 145.0% |
| からくり | 1211 | 1176 | -1469 | 58.4% |
| からくり | 1212 | 1855 | 2928 | 152.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 1298 | 1061 | -1172 | 63.2% |
| 東リベ | 1299 | 258 | 205 | 126.5% |
| 東リベ | 1300 | 2182 | 2987 | 145.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 1344 | 6235 | 3573 | 119.1% |
| アイム | 1345 | 4298 | 1321 | 110.2% |
| アイム | 1346 | 1276 | -221 | 94.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 1422 | 448 | -215 | 84.0% |
| マイジャグ | 1423 | 7369 | 2801 | 112.7% |
| マイジャグ | 1424 | 213 | -15 | 97.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 1542 | 2827 | 6707 | 179.1% |
| ヴヴヴ2 | 1543 | 2061 | 1592 | 125.7% |
| ヴヴヴ2 | 1544 | 3535 | -943 | 91.1% |






