
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 真打吉宗 | 886 | 5865 | 16818 | 194.7% |
| ソードアートオンラインⅡ | 964 | 7853 | 11094 | 147.1% |
| 青春ブタ野郎 | 902 | 6132 | 10938 | 156.6% |
| 青春ブタ野郎 | 900 | 5637 | 10890 | 161.6% |
| 東京喰種 | 119 | 8953 | 10426 | 138.5% |
| ToLOVEる ダークネス | 1221 | 1949 | 9137 | 192.3% |
| 戦国乙女5 | 37 | 7767 | 9020 | 136.2% |
| リコリス・リコイル | 32 | 8387 | 8686 | 134.5% |
| 東京喰種 | 123 | 8883 | 7890 | 129.2% |
| ソードアートオンラインII | 953 | 7821 | 6721 | 128.6% |
_260911_6.jpg)










