
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 510 | 7047 | 513 | 102.4% |
| ゴージャグ | 511 | 4221 | -223 | 98.2% |
| ゴージャグ | 512 | 5185 | -409 | 97.4% |
| ゴージャグ | 513 | 5876 | 190 | 101.1% |



日付: 2026年5月3日
企画名: 激クレイジー

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 510 | 7047 | 513 | 102.4% |
| ゴージャグ | 511 | 4221 | -223 | 98.2% |
| ゴージャグ | 512 | 5185 | -409 | 97.4% |
| ゴージャグ | 513 | 5876 | 190 | 101.1% |


日付: 2026年4月13日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2126 | 1,951 | 3,598 | 161.5% |
| ヴヴヴ2 | 2127 | 3,598 | -2,210 | 79.5% |
| ヴヴヴ2 | 2128 | 2,210 | -1,898 | 71.4% |
| ヴヴヴ2 | 2129 | 5,926 | 4,905 | 127.6% |
| ヴヴヴ2 | 2130 | 7,138 | 5,608 | 126.2% |
| ヴヴヴ2 | 2131 | 5,284 | -296 | 98.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2203 | 6,725 | 12,526 | 161.5% |
| 東京喰種 | 2204 | 8,028 | 420 | 79.5% |
| 東京喰種 | 2205 | 6,980 | -1,086 | 71.4% |
| 東京喰種 | 2206 | 6,014 | 3,303 | 127.6% |
| 東京喰種 | 2207 | 5,205 | -1,594 | 126.2% |
| 東京喰種 | 2208 | 7,863 | 3,320 | 98.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 2421 | 6,687 | 9,193 | 145.8% |
| かぐや様 | 2422 | 1,713 | -1,192 | 76.8% |
| かぐや様 | 2423 | 5,605 | 1,508 | 109.0% |
| かぐや様 | 2424 | 1,198 | -698 | 80.6% |
| かぐや様 | 2425 | 7,372 | 4,995 | 122.6% |
| かぐや様 | 2426 | 3,235 | 2,712 | 127.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 2534 | 6,901 | 1,215 | 105.9% |
| 沖ドキゴージャス | 2535 | 2,516 | 403 | 105.3% |
| 沖ドキゴージャス | 2536 | 4,224 | -1,491 | 88.2% |
| 沖ドキゴージャス | 2537 | 4,146 | 5,313 | 142.7% |
| 沖ドキゴージャス | 2538 | 3,334 | 3,922 | 139.2% |
| 沖ドキゴージャス | 2539 | 2,580 | 4,592 | 159.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2811 | 7,041 | 1,698 | 108.0% |
| マイジャグ | 2812 | 7,263 | 4,595 | 121.1% |
| マイジャグ | 2813 | 4,740 | 0 | 100.0% |
| マイジャグ | 2814 | 7,770 | -505 | 97.8% |
| マイジャグ | 2815 | 7,391 | 1,206 | 105.4% |
| マイジャグ | 2816 | 7,414 | 110 | 100.5% |

日付: 2026年4月3日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2226 | 4233 | 3918 | 130.9% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2227 | 5331 | 1994 | 112.5% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2228 | 5489 | 794 | 104.8% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2229 | 4030 | 5806 | 148.0% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2230 | 5449 | 1094 | 106.7% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2231 | 4367 | 4094 | 131.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L北斗 転生の章2 | 2313 | 6067 | 1812 | 110.0% |
| L北斗 転生の章2 | 2314 | 4697 | 8118 | 157.6% |
| L北斗 転生の章2 | 2315 | 5364 | 6682 | 141.5% |
| L北斗 転生の章2 | 2316 | 7022 | -1200 | 94.3% |
| L北斗 転生の章2 | 2317 | 5566 | 600 | 103.6% |
| L北斗 転生の章2 | 2318 | 6255 | -1094 | 94.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 2609 | 5365 | 1500 | 109.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2610 | 5975 | 1394 | 107.8% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2611 | 4127 | 106 | 100.9% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2612 | 2466 | 800 | 110.8% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2613 | 5635 | 1306 | 107.7% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2614 | 2086 | -400 | 93.6% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2615 | 5558 | 194 | 101.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 2731 | 3148 | 0 | 100.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 2732 | 6326 | 1812 | 109.5% |
| ハッピージャグラーVIII | 2733 | 6141 | -706 | 96.2% |
| ハッピージャグラーVIII | 2734 | 3363 | 106 | 101.1% |
| ハッピージャグラーVIII | 2735 | 6756 | 1606 | 107.9% |
| ハッピージャグラーVIII | 2736 | 8503 | 1606 | 106.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 2737 | 5779 | 300 | 101.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 2738 | 3352 | -706 | 93.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 2739 | 6920 | 706 | 103.4% |
| ハッピージャグラーVIII | 2740 | 3214 | -1200 | 87.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 2913 | 7991 | 2612 | 110.9% |
| マイジャグラーV | 2914 | 8810 | 1694 | 106.4% |
| マイジャグラーV | 2915 | 7999 | 5188 | 121.6% |
| マイジャグラーV | 2916 | 8838 | 3912 | 114.8% |
| マイジャグラーV | 2917 | 8242 | 1306 | 105.3% |
| マイジャグラーV | 2918 | 7727 | 4518 | 119.5% |

日付: 2026年3月13日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2118 | 1,753 | 3,918 | 174.5% |
| ヴヴヴ2 | 2119 | 6,210 | 414 | 102.2% |
| ヴヴヴ2 | 2120 | 1,795 | -1,496 | 72.2% |
| ヴヴヴ2 | 2121 | 1,792 | -995 | 81.5% |
| ヴヴヴ2 | 2122 | 4,196 | 6,018 | 147.8% |
| ヴヴヴ2 | 2123 | 2,385 | 1,615 | 122.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2130 | 4,388 | -211 | 98.4% |
| ヴヴヴ2 | 2131 | 1,721 | 203 | 103.9% |
| ヴヴヴ2 | 2132 | 3,338 | 12,194 | 221.8% |
| ヴヴヴ2 | 2133 | 1,181 | -105 | 97.0% |
| ヴヴヴ2 | 2134 | 3,551 | -3,200 | 70.0% |
| ヴヴヴ2 | 2135 | 2,276 | 5,196 | 176.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ海門 | 2231 | 6,351 | 2,712 | 114.2% |
| カバネリ海門 | 2232 | 6,619 | 4,590 | 123.1% |
| カバネリ海門 | 2233 | 7,086 | 4,895 | 123.0% |
| カバネリ海門 | 2234 | 6,300 | 3,214 | 117.0% |
| カバネリ海門 | 2235 | 6,022 | 4,314 | 123.9% |
| カバネリ海門 | 2236 | 5,971 | 5,193 | 129.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 2308 | 5,133 | -295 | 98.1% |
| 北斗転生 | 2309 | 7,740 | 809 | 103.5% |
| 北斗転生 | 2310 | 9,225 | 2,101 | 107.6% |
| 北斗転生 | 2311 | 6,884 | 3,708 | 118.0% |
| 北斗転生 | 2312 | 2,414 | 1,395 | 119.3% |
| 北斗転生 | 2313 | 9,164 | 4,420 | 116.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2631 | 4,042 | 316 | 102.6% |
| ネオアイム | 2632 | 6,047 | 1,515 | 108.4% |
| ネオアイム | 2633 | 3,466 | -504 | 95.2% |
| ネオアイム | 2634 | 4,005 | 1,915 | 115.9% |
| ネオアイム | 2635 | 4,155 | 803 | 106.4% |
| ネオアイム | 2636 | 5,032 | 1,099 | 107.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 2712 | 7,234 | 1,502 | 106.9% |
| ファンキー | 2713 | 6,388 | 1,604 | 108.4% |
| ファンキー | 2714 | 4,691 | 797 | 105.7% |
| ファンキー | 2715 | 5,187 | 410 | 102.6% |
| ファンキー | 2716 | 7,190 | 1,114 | 105.2% |
| ファンキー | 2717 | 6,641 | 2,404 | 112.1% |

日付: 2026年3月3日
企画名: 激クレイジー

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ2 | 2235 | 6018 | -2612 | 85.5% |
| Lカバネリ2 | 2236 | 4720 | 794 | 105.6% |
| Lカバネリ2 | 2237 | 5280 | -600 | 96.2% |
| Lカバネリ2 | 2238 | 4170 | 6024 | 148.2% |
| Lカバネリ2 | 2239 | 5192 | 1106 | 107.1% |
| Lカバネリ2 | 2240 | 4372 | 3500 | 126.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2412 | 7237 | 1412 | 106.5% |
| 東リベ | 2413 | 2600 | 306 | 103.9% |
| 炎炎2 | 2414 | 7067 | 406 | 101.9% |
| 炎炎2 | 2415 | 6074 | -706 | 96.1% |
| 炎炎2 | 2416 | 6128 | 3412 | 118.6% |
| 炎炎2 | 2417 | 5943 | 3088 | 117.3% |
| 炎炎2 | 2418 | 6670 | 706 | 103.5% |
| 炎炎2 | 2419 | 6569 | 706 | 103.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミスター | 2701 | 7272 | 1600 | 107.3% |
| ミスター | 2702 | 4529 | 706 | 105.2% |
| ミスター | 2703 | 4052 | -600 | 95.1% |
| ミスター | 2704 | 5933 | 494 | 102.8% |
| ミスター | 2705 | 4685 | -400 | 97.2% |
| ミスター | 2706 | 5954 | 194 | 101.1% |
| ミスター | 2707 | 5488 | 200 | 101.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 2714 | 6266 | 1006 | 105.4% |
| ファンキー | 2715 | 3787 | 706 | 106.2% |
| ファンキー | 2716 | 6607 | 706 | 103.6% |
| ファンキー | 2717 | 3791 | 1694 | 114.9% |
| ファンキー | 2718 | 3501 | -600 | 94.3% |
| ファンキー | 2719 | 3611 | 706 | 106.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピー | 2732 | 7175 | 2412 | 111.2% |
| ハッピー | 2733 | 4444 | 400 | 103.0% |
| ハッピー | 2734 | 4973 | 506 | 103.4% |
| ハッピー | 2735 | 6419 | -406 | 97.9% |
| ハッピー | 2736 | 5408 | 0 | 100.0% |
| ハッピー | 2737 | 6149 | 3088 | 116.7% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2925 | 4718 | 1606 | 111.3% |
| ゴージャグ | 2926 | 5947 | 106 | 100.6% |
| ゴージャグ | 2927 | 4036 | -200 | 98.3% |
| ゴージャグ | 2928 | 5881 | 300 | 101.7% |
| ゴージャグ | 2929 | 5260 | -106 | 99.3% |
| ゴージャグ | 2930 | 6825 | 706 | 103.4% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 3007 | 3643 | 2306 | 121.1% |
| モンキー | 3008 | 4898 | 4906 | 133.4% |
| モンキー | 3009 | 2673 | 8994 | 212.2% |
| モンキー | 3010 | 3460 | 0 | 100.0% |
| モンキー | 3011 | 4524 | 2088 | 115.4% |
| モンキー | 3012 | 3681 | -2612 | 76.3% |
| モンキー | 3013 | 4429 | 1306 | 109.8% |
| モンキー | 3014 | 4052 | 3500 | 128.8% |


日付: 2026年2月13日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 銭形5 | 2205 | 6131 | 5,417 | 129.5% |
| 東京喰種 | 2206 | 6884 | 101 | 100.5% |
| 東京喰種 | 2207 | 7374 | 1,611 | 107.3% |
| 東京喰種 | 2208 | 4689 | -2,486 | 82.3% |
| 東京喰種 | 2209 | 7759 | 13,236 | 156.9% |
| 東京喰種 | 2210 | 6400 | 2,089 | 110.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 転生 | 2306 | 7699 | -1,998 | 91.3% |
| 北斗 転生 | 2307 | 7495 | 2,212 | 109.8% |
| 北斗 転生 | 2308 | 8016 | 3,209 | 113.3% |
| 北斗 転生 | 2309 | 7263 | -2,399 | 89.0% |
| 北斗 転生 | 2310 | 8994 | 407 | 101.5% |
| 北斗 転生 | 2311 | 7180 | 4,597 | 121.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキー | 2714 | 5822 | 1,912 | 110.9% |
| ファンキー | 2715 | 3478 | -791 | 92.4% |
| ファンキー | 2716 | 4429 | 406 | 103.1% |
| ファンキー | 2717 | 5357 | 204 | 101.3% |
| ファンキー | 2718 | 5020 | 516 | 103.4% |
| ファンキー | 2719 | 5422 | 205 | 101.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2822 | 8168 | 496 | 102.0% |
| マイジャグ | 2823 | 7373 | -697 | 96.8% |
| マイジャグ | 2824 | 8057 | 1,312 | 105.4% |
| マイジャグ | 2825 | 7136 | -189 | 99.1% |
| マイジャグ | 2826 | 8875 | 1,510 | 105.7% |
| マイジャグ | 2827 | 7694 | 902 | 103.9% |
| マイジャグ | 2828 | 7116 | 410 | 101.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2925 | 6662 | 2,005 | 110.0% |
| ゴージャグ | 2926 | 7448 | -103 | 99.5% |
| ゴージャグ | 2927 | 5891 | 2,406 | 113.6% |
| ゴージャグ | 2928 | 6005 | 4,697 | 126.1% |
| ゴージャグ | 2929 | 5677 | 496 | 102.9% |
| ゴージャグ | 2930 | 6757 | 4,907 | 124.2% |

日付: 2026年2月3日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2114 | 6,192 | 18,239 | 198.2% |
| ヴヴヴ2 | 2115 | 8,245 | -3,380 | 86.3% |
| ヴヴヴ2 | 2116 | 7,903 | 13,591 | 157.3% |
| ヴヴヴ2 | 2117 | 8,578 | -1,907 | 92.6% |
| ヴヴヴ2 | 2118 | 7,890 | 1,704 | 107.2% |
| ヴヴヴ2 | 2119 | 7,742 | 7,883 | 133.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2328 | 7,245 | 6,019 | 127.7% |
| 北斗 | 2329 | 1,590 | 515 | 110.8% |
| 北斗 | 2330 | 4,668 | 2,495 | 117.8% |
| 北斗 | 2331 | 3,739 | 712 | 106.3% |
| 北斗 | 2332 | 3,079 | -891 | 90.4% |
| 北斗 | 2333 | 3,559 | 1,616 | 115.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2606 | 6,773 | 1,315 | 106.5% |
| ネオアイム | 2607 | 7,699 | -197 | 99.1% |
| ネオアイム | 2608 | 6,436 | 1,012 | 105.2% |
| ネオアイム | 2609 | 3,596 | -190 | 98.2% |
| ネオアイム | 2610 | 5,586 | 607 | 103.6% |
| ネオアイム | 2611 | 7,108 | 1,504 | 107.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2632 | 4,277 | -1,005 | 92.2% |
| ネオアイム | 2633 | 7,929 | 3,509 | 114.8% |
| ネオアイム | 2634 | 7,190 | 1,606 | 107.4% |
| ネオアイム | 2635 | 6,662 | 1,703 | 108.5% |
| ネオアイム | 2636 | 6,990 | 115 | 100.5% |
| ネオアイム | 2637 | 6,813 | 1,404 | 106.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2639 | 7,241 | 1,303 | 106.0% |
| ネオアイム | 2640 | 6,913 | 1,100 | 105.3% |
| ミスター | 2701 | 7,099 | -304 | 98.6% |
| ミスター | 2702 | 8,101 | 2,010 | 108.3% |
| ミスター | 2703 | 6,634 | 1,099 | 105.5% |
| ミスター | 2704 | 4,869 | 302 | 102.1% |

日付: 2026年1月13日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 2211 | 8,106 | 3,508 | 114.4% |
| L東京喰種 | 2212 | 4,002 | 592 | 104.9% |
| L東京喰種 | 2213 | 6,411 | 2,902 | 115.1% |
| L東京喰種 | 2214 | 7,036 | 6,595 | 131.2% |
| L東京喰種 | 2215 | 5,863 | 2,391 | 113.6% |
| L東京喰種 | 2216 | 3,965 | -1,403 | 88.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 2227 | 5,914 | -4,085 | 77.0% |
| 鉄拳6 | 2228 | 6,145 | -3,201 | 82.6% |
| 鉄拳6 | 2229 | 7,340 | 7,098 | 132.2% |
| 鉄拳6 | 2230 | 6,757 | 3,506 | 117.3% |
| 鉄拳6 | 2231 | 7,435 | 1,695 | 107.6% |
| 鉄拳6 | 2232 | 7,653 | 2,794 | 112.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2409 | 1,085 | -793 | 75.6% |
| 東リベ | 2410 | 5,350 | 1,307 | 108.1% |
| 東リベ | 2411 | 2,273 | 1,202 | 117.6% |
| 東リベ | 2412 | 4,961 | -496 | 96.7% |
| 東リベ | 2413 | 3,641 | 1,395 | 112.8% |
| 東リベ | 2414 | 2,532 | 3,716 | 148.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2610 | 7,209 | 3,098 | 114.3% |
| ネオアイム | 2611 | 7,880 | -595 | 97.5% |
| ネオアイム | 2612 | 8,071 | 4,806 | 119.8% |
| ネオアイム | 2613 | 5,440 | 309 | 101.9% |
| ネオアイム | 2614 | 2,398 | -786 | 89.1% |
| ネオアイム | 2615 | 6,974 | 1,504 | 107.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2635 | 6,320 | 1,104 | 105.8% |
| ネオアイム | 2636 | 1,187 | -296 | 91.7% |
| ネオアイム | 2637 | 6,830 | 902 | 104.4% |
| ネオアイム | 2638 | 5,459 | 910 | 105.6% |
| ネオアイム | 2639 | 4,299 | -1,004 | 92.2% |
| ネオアイム | 2640 | 6,275 | 1,016 | 105.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミスター | 2702 | 6,927 | 201 | 101.0% |
| ミスター | 2703 | 7,783 | 2,622 | 111.2% |
| ミスター | 2704 | 6,560 | -704 | 96.4% |
| ミスター | 2705 | 8,867 | 909 | 103.4% |
| ミスター | 2706 | 7,597 | 206 | 100.9% |
| ミスター | 2707 | 6,951 | 3,304 | 115.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴージャグ | 2928 | 6,300 | 1,397 | 107.4% |
| ゴージャグ | 2929 | 7,218 | 116 | 100.5% |
| ゴージャグ | 2930 | 3,964 | 1,014 | 108.5% |
| ミラクル | 2931 | 4,877 | 2,620 | 117.9% |
| ミラクル | 2932 | 4,260 | -592 | 95.4% |
| ミラクル | 2933 | 4,629 | 905 | 106.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3101 | 8,000 | 5,794 | 124.1% |
| マイジャグ | 3102 | 7,582 | 715 | 103.1% |
| マイジャグ | 3103 | 7,112 | -1,085 | 94.9% |
| マイジャグ | 3104 | 7,765 | 1,516 | 106.5% |
| マイジャグ | 3105 | 5,907 | 1,697 | 109.6% |
| マイジャグ | 3106 | 6,688 | 909 | 104.5% |

日付: 2025年12月19日
企画名: 激クレイジー
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2112 | 7,230 | 5,396 | 124.9% |
| ヴヴヴ2 | 2113 | 4,703 | -490 | 96.5% |
| ヴヴヴ2 | 2114 | 8,374 | 4,828 | 119.2% |
| ヴヴヴ2 | 2115 | 4,271 | -598 | 95.3% |
| ヴヴヴ2 | 2116 | 7,445 | 4,523 | 120.3% |
| ヴヴヴ2 | 2117 | 3,160 | -2,396 | 74.7% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2122 | 8,361 | -892 | 96.4% |
| ヴヴヴ2 | 2123 | 7,397 | 2,301 | 110.4% |
| ヴヴヴ2 | 2124 | 9,423 | 11,384 | 140.3% |
| ヴヴヴ2 | 2125 | 9,065 | 10,098 | 137.1% |
| ヴヴヴ2 | 2126 | 7,400 | -5,390 | 75.7% |
| ヴヴヴ2 | 2127 | 9,311 | 3,097 | 111.1% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2210 | 4,692 | -1,684 | 88.0% |
| 東京喰種 | 2211 | 4,903 | 2,895 | 119.7% |
| 東京喰種 | 2212 | 5,279 | 3,503 | 122.1% |
| 東京喰種 | 2213 | 5,255 | -3,289 | 79.1% |
| 東京喰種 | 2214 | 3,743 | 5,522 | 149.2% |
| 東京喰種 | 2215 | 5,258 | 2,622 | 116.6% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 2415 | 5,015 | 0 | 100.0% |
| 東リベ | 2416 | 0 | 0 | 0.0% |
| 東リベ | 2417 | 8,411 | 4,810 | 119.1% |
| 東リベ | 2418 | 844 | -98 | 96.1% |
| 東リベ | 2419 | 5,293 | 5,814 | 136.6% |
| 東リベ | 2420 | 6,608 | 7,634 | 138.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 2535 | 7,141 | 4,519 | 121.1% |
| 沖ドキゴージャス | 2536 | 2,947 | -1,493 | 83.1% |
| 沖ドキゴージャス | 2537 | 7,469 | 1,310 | 105.8% |
| 沖ドキゴージャス | 2538 | 8,144 | 2,716 | 111.1% |
| 沖ドキゴージャス | 2539 | 4,435 | -399 | 97.0% |
| 沖ドキゴージャス | 2540 | 6,242 | 2,496 | 113.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2820 | 5,937 | -305 | 98.3% |
| マイジャグ | 2821 | 6,478 | 107 | 100.6% |
| マイジャグ | 2822 | 7,526 | 411 | 101.8% |
| マイジャグ | 2823 | 6,554 | 604 | 103.1% |
| マイジャグ | 2824 | 5,318 | -699 | 95.6% |
| マイジャグ | 2825 | 6,380 | 2,102 | 111.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 2835 | 5,769 | 307 | 101.8% |
| マイジャグ | 2836 | 6,427 | 412 | 102.1% |
| マイジャグ | 2837 | 7,840 | 1,908 | 108.1% |
| マイジャグ | 2838 | 5,011 | -96 | 99.4% |
| マイジャグ | 2839 | 7,995 | 1,096 | 104.6% |
| マイジャグ | 2840 | 7,476 | 1,096 | 104.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 3002 | 8,228 | 1,008 | 104.1% |
| モンキー | 3003 | 652 | -697 | 64.4% |
| モンキー | 3004 | 8,867 | 13,502 | 150.8% |
| モンキー | 3005 | 4,717 | -104 | 99.3% |
| モンキー | 3006 | 9,784 | 3,489 | 111.9% |
| モンキー | 3007 | 2,209 | -700 | 89.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 3112 | 4,860 | -1,091 | 92.5% |
| マイジャグ | 3113 | 7,054 | 1,997 | 109.4% |
| マイジャグ | 3114 | 6,915 | 1,702 | 108.2% |
| マイジャグ | 3115 | 7,022 | 2,097 | 110.0% |
| マイジャグ | 3116 | 6,781 | 804 | 104.0% |
| マイジャグ | 3117 | 5,603 | -897 | 94.7% |

日付: 2025年11月28日
企画名: 超クレイジー

革命機ヴァルヴレイヴ2(14/25)
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 2111 | 6,712 | 16,417 | 181.5% |
| ヴヴヴ2 | 2112 | 8,822 | -1,998 | 92.5% |
| ヴヴヴ2 | 2113 | 8,688 | 1,203 | 104.6% |
| ヴヴヴ2 | 2114 | 8,717 | -2,210 | 91.5% |
| ヴヴヴ2 | 2115 | 9,660 | 11,020 | 138.0% |
| ヴヴヴ2 | 2116 | 3,253 | 17,213 | 276.4% |
| ヴヴヴ2 | 2117 | 7,950 | -5,503 | 76.9% |
| ヴヴヴ2 | 2118 | 8,084 | -890 | 96.3% |
| ヴヴヴ2 | 2119 | 7,636 | -5,307 | 76.8% |
| ヴヴヴ2 | 2120 | 8,097 | 4,901 | 120.2% |
| ヴヴヴ2 | 2121 | 8,263 | 712 | 102.9% |
| ヴヴヴ2 | 2122 | 9,377 | 710 | 102.5% |
| ヴヴヴ2 | 2123 | 8,083 | -1,804 | 92.6% |
| ヴヴヴ2 | 2124 | 8,824 | 6,312 | 123.8% |
| ヴヴヴ2 | 2125 | 7,990 | 7,416 | 130.9% |
| ヴヴヴ2 | 2126 | 7,740 | -3,485 | 85.0% |
| ヴヴヴ2 | 2127 | 8,070 | -3,785 | 84.4% |
| ヴヴヴ2 | 2128 | 9,475 | 8,304 | 129.2% |
| ヴヴヴ2 | 2129 | 8,202 | 12,026 | 148.9% |
| ヴヴヴ2 | 2130 | 8,439 | 4,876 | 119.3% |
| ヴヴヴ2 | 2131 | 7,880 | -2,497 | 89.4% |
